Evaluation von Blended Learning Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Category:TP Informatik kreativ unterrichten]“ durch „Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Im zweiten Teil untersuchen wir den Effekt von eLearning Elementen auf den Lernerfolg der SchülerInnen anhand einer standardisierten informellen Kompetenzmessung in Reading und Listening. Für diese Untersuchung vergleichen wir im Speziellen den Lernerfolg von zwei Klassen, in denen Englisch mittels Blended Learning unterrichtet wurde, mit dem Lernerfolg der SchülerInnen in zwei Klassen mit traditionellem Englischunterricht. | Im zweiten Teil untersuchen wir den Effekt von eLearning Elementen auf den Lernerfolg der SchülerInnen anhand einer standardisierten informellen Kompetenzmessung in Reading und Listening. Für diese Untersuchung vergleichen wir im Speziellen den Lernerfolg von zwei Klassen, in denen Englisch mittels Blended Learning unterrichtet wurde, mit dem Lernerfolg der SchülerInnen in zwei Klassen mit traditionellem Englischunterricht. | ||
Insgesamt finden wir folgende nennenswerte Erkenntnisse: | Insgesamt finden wir folgende nennenswerte Erkenntnisse: | ||
− | # Die eLearning Elemente finden unter den | + | # Die eLearning Elemente finden unter den SchülerInnen regen Anklang |
# Verschiedene Schülergruppen (gegliedert nach Geschlecht und Leistungsstärke) nutzen die eLearning Angebote unterschiedlich intensiv | # Verschiedene Schülergruppen (gegliedert nach Geschlecht und Leistungsstärke) nutzen die eLearning Angebote unterschiedlich intensiv | ||
# Klassen mit eLearning haben einen statistisch signifikanten Lernvorteil | # Klassen mit eLearning haben einen statistisch signifikanten Lernvorteil | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Media:216_Gaggl_Langfassung.pdf|Langfassung]] | [[Media:216_Gaggl_Langfassung.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category: Englisch]] [[Category: Italienisch]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category: | + | [[Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten]] [[Category:IMST]]] |
+ | [[Category: Blended Learning]][[Category: E-Learning ]][[Category: Standards]][[Category: Unterrichtskonzept]] | ||
+ | [[Category: Englisch]] [[Category: Italienisch]] [[Category:8. Schulstufe]][[Category: BG & BRG]] [[Category:2010/11]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:04 Uhr
In dieser Studie untersuchen wir anhand einer Fallstudie die Effektivität von Blended Learning im Fremdsprachenunterricht an Mittelschulen. Im ersten Teil werten wir für eine Schulklasse, in der während des gesamten Schuljahres mit dieser Methode unterrichtet wurde, im Fach Englisch eine Blended Learning Unterrichtssequenz exemplarisch im Detail aus.
Im Zuge dieser Detailauswertung untersuchen wir insbesondere die Beliebtheit der eLearning Aspekte sowohl aus objektiver Sicht (effektiv verwendete eLearning Elemente) als auch aus subjektiver Sicht der SchülerInnen (Online-Umfrage). Im zweiten Teil untersuchen wir den Effekt von eLearning Elementen auf den Lernerfolg der SchülerInnen anhand einer standardisierten informellen Kompetenzmessung in Reading und Listening. Für diese Untersuchung vergleichen wir im Speziellen den Lernerfolg von zwei Klassen, in denen Englisch mittels Blended Learning unterrichtet wurde, mit dem Lernerfolg der SchülerInnen in zwei Klassen mit traditionellem Englischunterricht. Insgesamt finden wir folgende nennenswerte Erkenntnisse:
- Die eLearning Elemente finden unter den SchülerInnen regen Anklang
- Verschiedene Schülergruppen (gegliedert nach Geschlecht und Leistungsstärke) nutzen die eLearning Angebote unterschiedlich intensiv
- Klassen mit eLearning haben einen statistisch signifikanten Lernvorteil
- Die leistungsschwächsten SchülerInnen profitieren am meisten von den eLearning Elementen des Blended Learning Ansatzes.
Autor/in: Theresia Gaggl, Paul Gaggl
Durchführende Institution/en: BG & BRG Villach
Fach/Fächer: Englisch, Italienisch
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung]