Denken Sie schon?: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: In meiner Arbeit geht es um die kindgerechte Einführung und die kindgerechte Arbeit mit logischen Denkaufgaben, die die kreative Auseinandersetzung mit mathematische...) |
Marina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Im Verlauf des Berichts wird die Umsetzung des Projektes genau | Im Verlauf des Berichts wird die Umsetzung des Projektes genau | ||
beschrieben und im Anhang die Materialien angeführt. Weiters | beschrieben und im Anhang die Materialien angeführt. Weiters | ||
− | können die Materialien im Internet unter [http://www.lernenbewegt.at.tf www.lernenbewegt.at.tf] | + | können die Materialien im Internet unter [http://www.lernenbewegt.at.tf www.lernenbewegt.at.tf] heruntergeladen werden. |
− | + | ||
---- | ---- | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
[[Media:1083_Ecker_Anhang9.pdf|Würfel]], | [[Media:1083_Ecker_Anhang9.pdf|Würfel]], | ||
[[Media:1083_Ecker_Anhang10.pdf|Kontexisheft]], | [[Media:1083_Ecker_Anhang10.pdf|Kontexisheft]], | ||
− | [[Media:1083_Ecker_Anhang11.exe|Software Clic]] | + | [[Media:1083_Ecker_Anhang11.exe|Software Clic]]<br /> |
Link/s: | Link/s: | ||
[http://www.lernenbewegt.at.tf/ Projektwebsite], | [http://www.lernenbewegt.at.tf/ Projektwebsite], | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
[[Category:Fonds S7]] | [[Category:Fonds S7]] | ||
− | + | ||
[[Category:Känguru der Mathematik]] [[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Beispiele]] | [[Category:Känguru der Mathematik]] [[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Beispiele]] | ||
[[Category:Logisches Denken]] [[Category:Kreatives Unterrichten]] [[Category: Stationenbetrieb]] | [[Category:Logisches Denken]] [[Category:Kreatives Unterrichten]] [[Category: Stationenbetrieb]] | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
[[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | [[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | ||
[[Category:4. Schulstufe]][[Category:2007/08]] | [[Category:4. Schulstufe]][[Category:2007/08]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- SocialRewarding Extension Automatic Code Insertion (10:30, 28. Jul. 2008) --> | ||
+ | <SocialRewardingRatingOfArticles comment=true popup=true></SocialRewardingRatingOfArticles> | ||
+ | <!-- End Of Automatic Insertion --> |
Version vom 28. Juli 2008, 11:31 Uhr
In meiner Arbeit geht es um die kindgerechte Einführung und die
kindgerechte Arbeit mit logischen Denkaufgaben, die die kreative
Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten fördern soll.
Im Zentrum der Arbeit stehen die Beschäftigung der Kinder mit
komplexen Arbeitsaufgaben und die dabei entwickelten
Lösungsmöglichkeiten sowie die sich vollziehenden Schlüsse der
Schülerinnen und Schüler.
Im Verlauf des Berichts wird die Umsetzung des Projektes genau
beschrieben und im Anhang die Materialien angeführt. Weiters
können die Materialien im Internet unter www.lernenbewegt.at.tf heruntergeladen werden.
Autor/in: Klemens Ecker
Durchführende Institution/en: Volksschule 2 Enns (410111)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 4. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Alle Anhänge,
Arbeitspläne,
Denkaufgaben,
PC - Spiel Jeromate,
PC - Spiel Runden,
PC - Spiel Simetria,
PC - Spiel Würfelnetze,
PC - Spiel Würüfel,
Quader zählen,
Würfel,
Kontexisheft,
Software Clic
Link/s:
Projektwebsite,
JClic Download für PC-Übungen
<SocialRewardingRatingOfArticles comment=true popup=true></SocialRewardingRatingOfArticles>
- Fonds S7
- Känguru der Mathematik
- Begabtenförderung
- Beispiele
- Logisches Denken
- Kreatives Unterrichten
- Stationenbetrieb
- Stationenplan
- Arbeitsplan
- Denkspiele
- Denksportaufgaben
- Computerunterstützter Unterricht
- CD
- Problemlösekompetenz
- Selbstständiges Lernen
- Aufgaben mit Lösung
- Argumentationsfähigkeit
- Kreativität
- Nachhaltigkeit
- Präsentationsfähigkeit
- Arbeitsmaterial
- Website
- Linktipp
- JClic
- Ausstattung
- VS
- Mathematik
- 4. Schulstufe
- 2007/08