Elektrische Spannung: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Elektrische Spannung“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Arbeit verfolgt zwei Absichten. Erstens den unbefriedigenden bis fragwürdigen Einführungen zu widersprechen, die in vielen österreichischen Unterstufenbüchern zu finden sind. Es werden Texte aus 11 Schulbüchern kritisiert und dabei die | + | Die Arbeit verfolgt zwei Absichten. Erstens den unbefriedigenden bis fragwürdigen Einführungen zu widersprechen, die in vielen österreichischen Unterstufenbüchern zu finden sind. Es werden Texte aus 11 Schulbüchern kritisiert und dabei die vorgefundenen Unzulänglichkeiten und Probleme beleuchtet. In diesem Zusammenhang wird auch ein Weg skizziert, die Spannung korrekt als Beurteilungsgröße für die ‚Stärke’ einer Quelle einzuführen. |
− | Die zweite Absicht ist die Vorlage eines Textes für SchülerInnen zum selbständigen Durcharbeiten. Dieser Text soll zu einem Spannungsbegriff führen, der inhaltlich | + | Die zweite Absicht ist die Vorlage eines Textes für SchülerInnen zum selbständigen Durcharbeiten. Dieser Text soll zu einem Spannungsbegriff führen, der inhaltlich korrekt und verstehbar ist, Schlussfolgerungen ermöglicht und auch rechenfähig ist. |
---- | ---- | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
− | [[Media:Kurzfassung_Spannung_Willitsch.pdf|Kurzfassung | + | [[Media:Kurzfassung_Spannung_Willitsch.pdf|Kurzfassung]] |
− | + | ||
[[Category:NWW]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Lehrbüchervergleich]] [[Category:Spannung]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Energie]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Physik]] [[Category:2002/03]] | [[Category:NWW]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Lehrbüchervergleich]] [[Category:Spannung]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Energie]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Physik]] [[Category:2002/03]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. März 2009, 12:48 Uhr
Die Arbeit verfolgt zwei Absichten. Erstens den unbefriedigenden bis fragwürdigen Einführungen zu widersprechen, die in vielen österreichischen Unterstufenbüchern zu finden sind. Es werden Texte aus 11 Schulbüchern kritisiert und dabei die vorgefundenen Unzulänglichkeiten und Probleme beleuchtet. In diesem Zusammenhang wird auch ein Weg skizziert, die Spannung korrekt als Beurteilungsgröße für die ‚Stärke’ einer Quelle einzuführen. Die zweite Absicht ist die Vorlage eines Textes für SchülerInnen zum selbständigen Durcharbeiten. Dieser Text soll zu einem Spannungsbegriff führen, der inhaltlich korrekt und verstehbar ist, Schlussfolgerungen ermöglicht und auch rechenfähig ist.
Autor/in: Peter Willitsch
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klagenfurt Mössingerstraße (201026)
Fach/Fächer: Physik
Dateien: Kurzfassung