Spurensuche: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Spurensuche“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Category:NWW]] [[Category:Website]] [[Category:Ausstellung]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Forschend-entdeckendes Lernen]] [[Category:Wasser]] [[Category:Sonne]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Präsentation]] [[Category:HAK]] [[Category:HAS]] [[Category:Physik]] [[Category:Chemie]] [[Category:Biologie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:2002/03]] | [[Category:NWW]] [[Category:Website]] [[Category:Ausstellung]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Forschend-entdeckendes Lernen]] [[Category:Wasser]] [[Category:Sonne]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Präsentation]] [[Category:HAK]] [[Category:HAS]] [[Category:Physik]] [[Category:Chemie]] [[Category:Biologie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:2002/03]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. März 2009, 13:10 Uhr
Schüler und Schülerinnen der Handelsakademie und Handelsschule Tamsweg bearbeiten im Schuljahr 2002/2003 das Thema: "Augen auf - Spurensuche für die Naturwissenschaften in der Region Lungau/Obermurtal". Die Spuren wurden dokumentiert, sortiert und den einzelnen Fachgebieten (Physik, Chemie, Biologie, Mathematik) zugeordnet. Dort wurden die fachwissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet und beschrieben.
Daraus entstanden folgende Produkte:
- Website
- CD
- Ausstellung (Leistungsschau der Schule am 3.4.2003 und am 6. Juni 2003 (Naturwissenschaftlicher Tag)
Das Projekt hatte einen weiteren Hintergrund, nämlich die Zusammenarbeit in der kleinen Lehrergruppe mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern zu fördern.
Autor/in: Johann Weilharter
Durchführende Institution/en: Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule (505428)
Fach/Fächer: Physik, Chemie, Biologie, Mathematik
Dateien: Kurzfassung, Langfassung