Monitoring Neue Laßnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Monitoring Neue Laßnitz“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Marina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Modellschule Graz Gymnasium und Realgymnasium des Vereins Modellschule Graz Graz (601206)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Modellschule Graz Gymnasium und Realgymnasium des Vereins Modellschule Graz Graz (601206)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Biologie, Geografie und Wirtschaftskunde, Physik, Chemie, Bildnerische Erziehung<br> | '''Fach/Fächer:''' Biologie, Geografie und Wirtschaftskunde, Physik, Chemie, Bildnerische Erziehung<br> | ||
− | '''Schulstufe/n:''' 7. | + | '''Schulstufe/n:''' 7. und 8. Schulstufe<br> |
<hr> | <hr> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Dateien: [[Media:1702 Kurzfassung Hilbert.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1702-Hilbert-Langfassung.pdf|Langfassung]] | Dateien: [[Media:1702 Kurzfassung Hilbert.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1702-Hilbert-Langfassung.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S3]][[Category:Ökosystem]] [[Category:RG]] [[Category:ÖBB]] [[Category:Laßnitz]] [[Category:Vernetztes Lernen]] [[Category:Fließgeschwindigkeit]] [[Category:Flora]] [[Category:Fauna]] [[Category:Gymnasium]] [Category:RG]][[Category:Biologie]] [[Category:Geografie_und_Wirtschaftskunde]] [[Category:Physik]] [[Category:Chemie]] [[Category:Bildnerische_Erziehung]] [[Category:Soziales Lernen]][[Category:7._Schulstufe]] [[Category:8._Schulstufe]] [[Category:2009/10]] | + | [[Category:Fonds S3]][[Category:Ökosystem]] [[Category:RG]] [[Category:ÖBB]] [[Category:Laßnitz]] [[Category:Vernetztes Lernen]] [[Category:Fließgeschwindigkeit]] [[Category:Flora]] [[Category:Fauna]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:RG]][[Category:Biologie]] [[Category:Geografie_und_Wirtschaftskunde]] [[Category:Physik]] [[Category:Chemie]] [[Category:Bildnerische_Erziehung]] [[Category:Soziales Lernen]][[Category:7._Schulstufe]] [[Category:8._Schulstufe]] [[Category:2009/10]] |
Version vom 21. September 2010, 10:20 Uhr
Die Modellschule Graz bekam das Angebot von der ÖBB gemeinsam mit einem Botaniker und einer Zoologin den Fluss Laßnitz, der im Zuge ds Koralmtunnelbaus verlegt werden mußte, zu untersuchen. Die Schülerinnen sollen somit die Möglichkeit haben, über mehrere Vegetationsperioden das Entstehen und Wachsen eines neuen Ökosystems mit zu erleben. Nach eingehenden theoretischen Studien in der Schule (Kennenlernen und Mikroskopieren von Wasserinsekten, Wasseranalysen, Einblick in die Flora rund um einen Fluss, etc.) verbrachten die Schüler/innen zwei Tage an der Laßnitz und erforschten im Freiland das Ökosystem. Auch soziales Miteinander beim Kochen, Wildsalatsammeln, Übernachten und Spaß in der Laßnitz beim Baden und Spielen waren wichtig. Das Projekt soll über mehrere Jahre laufen. Das Projekt war sehr erfolgreich was das ökologische Wissen der SchülerInnen betrifft. Die Beliebtheit bei SchülerInnen und LehrerInnen war im zweiten Jahr nicht ganz so hoch wie im ersten Jahr.
Autor/in: Lotte Hilbert
Durchführende Institution/en: Modellschule Graz Gymnasium und Realgymnasium des Vereins Modellschule Graz Graz (601206)
Fach/Fächer: Biologie, Geografie und Wirtschaftskunde, Physik, Chemie, Bildnerische Erziehung
Schulstufe/n: 7. und 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung