Sensorprogrammierung mit Kinect: Unterschied zwischen den Versionen
Ms (Diskussion | Beiträge) |
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Im Rahmen des Themenprogramms „Informatik kreativ unterrichten“ wurden in einer 4. Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) St. Veit an der Glan 4 Stunden zur Programmierung mit dem Microsoft Kinect‐Sensor der Xbox unterrichtet. | + | |
− | Die SchülerInnen hatten keine Programmiervorkenntnisse. Unter Anleitung schafften sie es ein vorgegebenes Beispielprogramm aus dem Kinect Developer Toolkit und die Benutzeroberfläche zu verändern. | + | Im Rahmen des Themenprogramms „Informatik kreativ unterrichten“ wurden in einer 4. Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) St. Veit an der Glan 4 Stunden zur Programmierung mit dem Microsoft Kinect‐Sensor der Xbox unterrichtet. Die SchülerInnen hatten keine |
+ | Programmiervorkenntnisse. Unter Anleitung schafften sie es ein vorgegebenes Beispielprogramm aus dem Kinect Developer Toolkit und die Benutzeroberfläche zu verändern. | ||
Die SchülerInnen bekamen einen Einblick in die Möglichkeiten der Programmierung und gaben positives Feedback zu den Unterrichtseinheiten. | Die SchülerInnen bekamen einen Einblick in die Möglichkeiten der Programmierung und gaben positives Feedback zu den Unterrichtseinheiten. | ||
---- | ---- | ||
− | ''' | + | |
− | '''Durchführende Institution:''' | + | '''Autorin:''' [https://www.imst.ac.at/benutzer/view/969 Ernestine Bischof]<br> |
− | <br | + | '''Durchführende Institution:''' |
− | ''' | + | [https://www.imst.ac.at/institutionen/view/2461 Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Sankt Veit an der Glan (205419)] |
− | ''' | + | <br> |
− | + | '''Fach:''' Angewandte Informatik<br> | |
− | Dateien: [https://www.imst.ac.at/files/projekte/853/berichte/ | + | '''Schulstufen:''' |
− | [[Category: | + | 12. Schulstufe, 13. Schulstufe<br> |
− | [[Category: | + | '''Schulart:''' |
− | [[Category:12. | + | BHS - HLW<br> |
− | [[Category:13. | + | '''Dateien:''' |
− | [[Category: | + | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/853/berichte/853_Kurzfassung_Bischof.pdf Kurzfassung] |
− | [[Category: | + | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/853/berichte/853_Langfassung_Bischof.pdf Langfassung] |
− | [[Category: | + | |
− | + | [[Category: TP_Informatik_kreativ_unterrichten]] | |
+ | [[Category: BHS]] | ||
+ | [[Category: 12._Schulstufe]] | ||
+ | [[Category: 13._Schulstufe]] | ||
+ | [[Category: Angewandte_Informatik]] | ||
+ | [[Category: Programmierung]] | ||
+ | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] |
Version vom 19. Mai 2014, 15:41 Uhr
Im Rahmen des Themenprogramms „Informatik kreativ unterrichten“ wurden in einer 4. Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) St. Veit an der Glan 4 Stunden zur Programmierung mit dem Microsoft Kinect‐Sensor der Xbox unterrichtet. Die SchülerInnen hatten keine
Programmiervorkenntnisse. Unter Anleitung schafften sie es ein vorgegebenes Beispielprogramm aus dem Kinect Developer Toolkit und die Benutzeroberfläche zu verändern.
Die SchülerInnen bekamen einen Einblick in die Möglichkeiten der Programmierung und gaben positives Feedback zu den Unterrichtseinheiten.
Autorin: Ernestine Bischof
Durchführende Institution:
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Sankt Veit an der Glan (205419)
Fach: Angewandte Informatik
Schulstufen:
12. Schulstufe, 13. Schulstufe
Schulart:
BHS - HLW
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung