Mathe-online Lernpfad: "Statistisches Material optisch aufbereiten": Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der "mathe-online"-Lernpfad "Statistisches Material optisch aufbereiten" wurde für den Mathematikunterricht der 5. Schulstufe (1. Klasse AHS) erstellt. Der Lernpfad ist klassenübergreifend mit einer Integrationsklasse (kooperative Mittelschule) in geschlechtshomogenen Gruppen in 2 Doppelstunden erprobt worden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Genderthematik, die durch Unterrichtsbeobachtung und Fragebögen beleuchtet wurde, und auf das Erreichen der Lernziele gelegt, die durch eine Lernzielkontrolle überprüft wurde. Es zeigt sich, dass der Einsatz von Computern auch für Schüler/innen einer 1. Klasse AHS im Mathematikunterricht hilfreich und lohnend sein kann. | Der "mathe-online"-Lernpfad "Statistisches Material optisch aufbereiten" wurde für den Mathematikunterricht der 5. Schulstufe (1. Klasse AHS) erstellt. Der Lernpfad ist klassenübergreifend mit einer Integrationsklasse (kooperative Mittelschule) in geschlechtshomogenen Gruppen in 2 Doppelstunden erprobt worden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Genderthematik, die durch Unterrichtsbeobachtung und Fragebögen beleuchtet wurde, und auf das Erreichen der Lernziele gelegt, die durch eine Lernzielkontrolle überprüft wurde. Es zeigt sich, dass der Einsatz von Computern auch für Schüler/innen einer 1. Klasse AHS im Mathematikunterricht hilfreich und lohnend sein kann. | ||
− | --- | + | ---- |
− | Autor/in: Bernhard Listabarth<br /> | + | '''Autor/in:''' Bernhard Listabarth<br /> |
− | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 6, Wien (906036)<br /> | |
− | Fach/Fächer: Mathematik<br /> | + | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> |
− | Schulstufe/n: <br /> | + | '''Schulstufe/n:''' 5. Schulstufe<br /> |
---- | ---- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:180_Kurzfassung_Listabarth.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:180_Kurzfassung_Listabarth.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:180_Langfassung_Listabarth.pdf|Langfassung]] | [[Media:180_Langfassung_Listabarth.pdf|Langfassung]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Link/s: | ||
+ | [http://www.mathe-online.at/lernpfade/Graphiken/ Statistisches Material optisch aufbereiten] | ||
− | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] | + | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category: Mathe online]][[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Linktipp]] [[Category:Lernpfade]][[Category:Lernplattform]] [[Category: Unterrichtsmaterialien]][[Category:Gender]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Integrationsklasse]] [[Category:BRG]][[Category:Mathematik]] [[Category:5. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
− | [[Category: | + | |
− | + | ||
− | Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
Der "mathe-online"-Lernpfad "Statistisches Material optisch aufbereiten" wurde für den Mathematikunterricht der 5. Schulstufe (1. Klasse AHS) erstellt. Der Lernpfad ist klassenübergreifend mit einer Integrationsklasse (kooperative Mittelschule) in geschlechtshomogenen Gruppen in 2 Doppelstunden erprobt worden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Genderthematik, die durch Unterrichtsbeobachtung und Fragebögen beleuchtet wurde, und auf das Erreichen der Lernziele gelegt, die durch eine Lernzielkontrolle überprüft wurde. Es zeigt sich, dass der Einsatz von Computern auch für Schüler/innen einer 1. Klasse AHS im Mathematikunterricht hilfreich und lohnend sein kann.
Autor/in: Bernhard Listabarth
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 6, Wien (906036)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 5. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s:
Statistisches Material optisch aufbereiten