Mathe macht Spaß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Marina (Diskussion | Beiträge) K |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Link/s: [http://www.elsy.at/content.php?id=mathelinks Animierte E-Learning Module] | Link/s: [http://www.elsy.at/content.php?id=mathelinks Animierte E-Learning Module] | ||
− | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]][[Category:E-Learning]] [[Category:Blended Learning]][[Category:Kommunikation]] [[Category:Individuelle Förderung]][[Category:Animation]][[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Soziales Lernen]] [[Category:Motivation Schüler/innen]][[Category:Internet]] [[Category:Chat]][[Category:Lernplattform]] [[Category:Hefte]] [[Category:lernen lernen]] | + | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]][[Category:E-Learning]] [[Category:Blended Learning]][[Category:Kommunikation]] [[Category:Individuelle Förderung]][[Category:Animation]][[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Soziales Lernen]] [[Category:Motivation Schüler/innen]][[Category:Internet]] [[Category:Chat]][[Category:Lernplattform]] [[Category:Hefte]] [[Category:lernen lernen]] |
− | [[Category:Selbstlernmaterial]][[Category:Linktipp]][[Category:Logfiles]][[Category: | + | [[Category:Selbstlernmaterial]][[Category:Linktipp]][[Category:Logfiles]][[Category:Lernmanagementsystem]][[Category:Videoanalyse]] [[Category:HS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
In dieser Arbeit soll dargestellt werden, wie ich versuchte, animiertes Selbstlernmaterial am Computer (Blended Learning) im Mathematikunterricht einzusetzen. Meine Projektklasse war eine 3. Klasse (7. Schulstufe) Hauptschule mit 27 Kindern, davon 13 Mädchen und 14 Buben.
Mit Video und Fragebögen wurde evaluiert, ob Kinder individuell gefördert werden konnten. Ruhige und motivierte Schülerinnen und Schüler ließen mich ein positives Resümee ziehen.
Autor/in: Georg Ratz
Durchführende Institution/en: Hauptschule Wien (910042)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 7. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s: Animierte E-Learning Module