Gemeinsam auf Entdeckungsreise durch das Mathematikland: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ===Portfolios im Mathematikunterricht=== Weg vom lehrerzentrierten Unterricht hin zum schülerzentrierten Unterricht, das war mein Bestreben in diesem Mathematikportfol...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Autor/in:''' Eva Theissl<br> | '''Autor/in:''' Eva Theissl<br> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:'''Hauptschule und Polytechnische Schule St. Marein / Graz (606112)<br> | + | '''Durchführende Institution/en:''' Hauptschule und Polytechnische Schule St. Marein / Graz (606112)<br> |
− | '''Fach:'''Mathematik<br> | + | '''Fach:''' Mathematik<br> |
'''Schulstufe:''' 7. Schulstufe<br> | '''Schulstufe:''' 7. Schulstufe<br> | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
− | [[Media: | + | [[Media:1322_Kurzfassung_Theissl.pdf|Kurzfassung]], |
− | [[Media: | + | [[Media:1322_Langfassung_Theissl.pdf|Langfassung]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Gemeinsam auf Entdeckungsreise durch das Mathematikland Teil 2]] | ||
− | [[Category: Fonds S2]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] |
[[Category:Portfolio]][[Category:Schulstufenübergreifend]] | [[Category:Portfolio]][[Category:Schulstufenübergreifend]] | ||
[[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:Puzzleunterricht]] [[Category:Gruppenarbeit ]] [[Category:Offener Unterricht]][[Category:Freiarbeit]] [[Category:Individualisierung ]] [[Category:Modulares Arbeiten]] [[Category:Merktexte]][[Category:Eigenverantwortliches Lernen]] | [[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:Puzzleunterricht]] [[Category:Gruppenarbeit ]] [[Category:Offener Unterricht]][[Category:Freiarbeit]] [[Category:Individualisierung ]] [[Category:Modulares Arbeiten]] [[Category:Merktexte]][[Category:Eigenverantwortliches Lernen]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:59 Uhr
[Bearbeiten] Portfolios im Mathematikunterricht
Weg vom lehrerzentrierten Unterricht hin zum schülerzentrierten Unterricht, das war mein Bestreben in diesem Mathematikportfolioprojekt. Geleitet durch die Fragen „Lassen sich mathematische Inhalte wirklich selbständig erarbeiten?“ oder „Wie viel Lehrerinput benötigen Schülerinnen und Schüler, um mathematische Grundstrukturen zu verstehen?“, versuchte ich durch einen vielfältigen Einsatz von alternativen Unterrichtsmethoden Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Das Ergebnis war für mich überraschend und zeigte mir, dass ich mich auf dem richtigen Weg befand. Gleichzeitig taten sich aber viele neue Fragen auf.
Autor/in: Eva Theissl
Durchführende Institution/en: Hauptschule und Polytechnische Schule St. Marein / Graz (606112)
Fach: Mathematik
Schulstufe: 7. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführende/s Projekt/e: Gemeinsam auf Entdeckungsreise durch das Mathematikland Teil 2
- Fonds S2
- IMST
- Portfolio
- Schulstufenübergreifend
- Innere Differenzierung
- Puzzleunterricht
- Gruppenarbeit
- Offener Unterricht
- Freiarbeit
- Individualisierung
- Modulares Arbeiten
- Merktexte
- Eigenverantwortliches Lernen
- Schüler/innenzentrierter Unterricht
- Leistungsheterogenität
- Integrationsklasse
- Selbstorganisiertes Lernen
- Eigenverantwortliches Arbeiten
- Wissensheterogenität
- Lernwege
- HS
- Mathematik
- 7. Schulstufe
- 2008/09