Individualisierte Lernprozesse im Physikunterricht durch Technologieeinsatz: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: In diesem Projekt wollte ich meinen Schüler/innen neue technische Geräte im Physikunterricht nahe bringen. Es zeigte sich, dass sie keine Schwierigkeiten hatten, den...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Mit Hilfe des Ultraschallsensors fiel es mir als Lehrer leichter, den Schüler/innen | Mit Hilfe des Ultraschallsensors fiel es mir als Lehrer leichter, den Schüler/innen | ||
ein Weg-Zeitdiagramm zu erklären. Auch der Kraftsensor, der Temperatursensor | ein Weg-Zeitdiagramm zu erklären. Auch der Kraftsensor, der Temperatursensor | ||
− | und der Schallsensor waren eine große Hilfe beim Erklären der Unterrichtsthemen.<br />br /> | + | und der Schallsensor waren eine große Hilfe beim Erklären der Unterrichtsthemen.<br /><br /> |
Eine grundlegende Erfahrung aber war, dass das Lernen an sich nicht ersetzt | Eine grundlegende Erfahrung aber war, dass das Lernen an sich nicht ersetzt | ||
werden kann, auch nicht das Hinterfragen der Ursachen und Zusammenhänge. | werden kann, auch nicht das Hinterfragen der Ursachen und Zusammenhänge. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Media:1513_Kurzfassung_Brandhofer.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:1513_Kurzfassung_Brandhofer.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:1513_Langfassung_Brandhofer.pdf|Langfassung]], | [[Media:1513_Langfassung_Brandhofer.pdf|Langfassung]], | ||
− | [[Media: | + | [[Media:1513_Brandhofer_Anhang.pdf|Anhang]] |
− | [[Category: Fonds S2]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] |
− | [[Category:Neue Medien][[Category:Diagramme]]] [[Category:Grafikrechner]][[Category:Sensor ]] [[Category:Fragebogen]][[Category:Test]] | + | [[Category:Neue Medien]][[Category:Diagramme]]] [[Category:Grafikrechner]][[Category:Sensor ]] [[Category:Fragebogen]][[Category:Test]] |
[[Category:Gender Mainstreaming]] [[Category:Integrationsklasse]][[Category:Berufsfindung]] | [[Category:Gender Mainstreaming]] [[Category:Integrationsklasse]][[Category:Berufsfindung]] | ||
[[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Masse]] | [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category:Masse]] | ||
[[Category:Gewicht ]] | [[Category:Gewicht ]] | ||
− | [[Category:HS]][[Category:Physik]][[Category:6. Schulstufe]][[Category: 2008/09]] | + | [[Category:HS]][[Category:Physik]][[Category:6. Schulstufe]][[Category: 2008/09]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:59 Uhr
In diesem Projekt wollte ich meinen Schüler/innen neue technische Geräte im
Physikunterricht nahe bringen. Es zeigte sich, dass sie keine Schwierigkeiten
hatten, den Grafikrechner oder die verschiedenen Sensoren zu bedienen und
richtig einzusetzen. Der Einsatz dieser Geräte wurde von ihnen sehr freudig
aufgenommen.
Mit Hilfe des Ultraschallsensors fiel es mir als Lehrer leichter, den Schüler/innen
ein Weg-Zeitdiagramm zu erklären. Auch der Kraftsensor, der Temperatursensor
und der Schallsensor waren eine große Hilfe beim Erklären der Unterrichtsthemen.
Eine grundlegende Erfahrung aber war, dass das Lernen an sich nicht ersetzt
werden kann, auch nicht das Hinterfragen der Ursachen und Zusammenhänge.
Autor/in: Maria Brandhofer
Durchführende Institution/en: Hauptschule Wien (915042)
Fach: Physik
Schulstufe: 6. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang]