Linz ist bunt! Was macht Linz bunt?: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Im Projekt „Linz ist bunt. Was macht Linz bunt? – Farben in unserer Umwelt“ sollten gemeinsam (Schule und Universität) neue Problemstellungen in Zusammenhang mit...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S3“ durch „Category:Fonds S3 Category:IMST“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Media:1048_Hoedl_Anhang2.pdf| Anhang 2]] | [[Media:1048_Hoedl_Anhang2.pdf| Anhang 2]] | ||
− | [[Category:Fonds S3]] | + | [[Category:Fonds S3]] [[Category:IMST]] |
− | + | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | |
[[Category:Forschendes Lernen]][[Category:Kooperation Bildungseinrichtungen]] | [[Category:Forschendes Lernen]][[Category:Kooperation Bildungseinrichtungen]] | ||
[[Category: Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category: Externe Evaluation]][[Category: Beobachtungsbogen]] | [[Category: Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category: Externe Evaluation]][[Category: Beobachtungsbogen]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Category:Forschungsbildungskooperation]] [[Category:Laborarbeit]][[Category: Materialanalyse]] | [[Category:Forschungsbildungskooperation]] [[Category:Laborarbeit]][[Category: Materialanalyse]] | ||
[[Category:Koedukation]][[Category:Versuche]][[Category:Versuchsanleitung]] | [[Category:Koedukation]][[Category:Versuche]][[Category:Versuchsanleitung]] | ||
− | [[Category:Sicherheit]][[Category:Interessensförderung]][[Category: | + | [[Category:Sicherheit]][[Category:Interessensförderung]][[Category:Plakat]][[Category:Kritikfähigkeit]] |
[[Category:Farben]][[Category:Analytische Chemie]] | [[Category:Farben]][[Category:Analytische Chemie]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:05 Uhr
Im Projekt „Linz ist bunt. Was macht Linz bunt? – Farben in unserer Umwelt“ sollten gemeinsam (Schule und Universität) neue Problemstellungen in Zusammenhang mit der Biodiversität im Ökosystem einer Stadt und ihre Abhängigkeit von Umweltfaktoren aufgegriffen werden. Die dazu notwendigen Analysemethoden waren bislang der Universität vorbehalten. Die für den Schulgebrauch erprobten Techniken zeigten weder im qualitativen noch im quantitativen Bereich aussagekräftige Ergebnisse. Aufgabe des Projektes war es, seitens der Vertreterinnen und Vertreter der Universität im Rahmen einer Diplomarbeit neue, für den Schulgebrauch brauchbare Versuchsvorschriften zur qualitativen und quantitativen Bestimmung von Pflanzenfarbstoffen zu entwickeln.
Autor/in: Erika Hödl
Durchführende Institution/en: Gymnasium und Realgymnasium Linz (401036), Akademisches Gymnasium Linz Spittelwiese (401016), Johannes Kepler Universität Linz
Fach/Fächer: Biologie und Umweltkunde, Chemie, Physik
Schulstufe/n: 10. und 11. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang 1, Anhang 2
- Fonds S3
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Forschendes Lernen
- Kooperation Bildungseinrichtungen
- Beobachtung durch Lehrer/innen
- Externe Evaluation
- Beobachtungsbogen
- Biodiversität
- Ökosystem
- Fotografie
- Forschungsbildungskooperation
- Laborarbeit
- Materialanalyse
- Koedukation
- Versuche
- Versuchsanleitung
- Sicherheit
- Interessensförderung
- Plakat
- Kritikfähigkeit
- Farben
- Analytische Chemie
- Gymnasium
- RG
- AHS
- Universität
- Biologie und Umweltkunde
- Chemie
- Physik
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2007/08