Erstes Forschen im Sachunterricht der Grundschule: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Das Projekt „Erstes Forschen im Sachunterricht der Grundschule“ fand im Schuljahr 2008/2009 auf der Grundstufe II statt. In heterogenen Lerngruppen, die sich aus ei...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S7“ durch „Category:Fonds S7 Category:IMST“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Volksschule Wien (917021)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Volksschule Wien (917021)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Sachunterricht<br> | '''Fach/Fächer:''' Sachunterricht<br> | ||
− | '''Schulstufe/n:''' 3. | + | '''Schulstufe/n:''' 3. und 4. Schulstufe<br> |
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media:1381 Kurzfassung Schmidt-Hoenig.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1381 Schmidt-Hoenig Anhang.pdf|Anhang | + | Dateien: [[Media:1381 Kurzfassung Schmidt-Hoenig.pdf|Kurzfassung]],[[Media: 1381_Langfassung_Schmidt-Hoenig.pdf | Langfassung]] [[Media:1381 Schmidt-Hoenig Anhang.pdf|Anhang]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[3Hs im Labor]] | ||
− | [[Category:Fonds S7]][[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Experiment]] [[Category:Heterogenität]] [[Category:NAWI]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Wasser]] [[Category:Magnetismus]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Chemiekoffer]] [[Category:Strom]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Schulstufenübergreifend]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Luft]] [[Category:Suggestopädie]] [[Category:Beobachtungsbogen]] [[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Transkription]] [[Category:Versuchsanleitung]] [[Category:VS]] [[Category:Sachunterricht]] [[Category:3._Schulstufe]] [[Category:4._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] | + | [[Category:Fonds S7]] [[Category:IMST]][[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Experiment]] [[Category:Heterogenität]] [[Category:NAWI]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Wasser]] [[Category:Magnetismus]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:Chemiekoffer]] [[Category:Strom]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Schulstufenübergreifend]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Luft]] [[Category:Suggestopädie]] [[Category:Beobachtungsbogen]] [[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Transkription]] [[Category:Versuchsanleitung]] [[Category:VS]] [[Category:Sachunterricht]] [[Category:3._Schulstufe]] [[Category:4._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:34 Uhr
Das Projekt „Erstes Forschen im Sachunterricht der Grundschule“ fand im Schuljahr 2008/2009 auf der Grundstufe II statt. In heterogenen Lerngruppen, die sich aus einer dritten und einer vierten Schulstufe zusammensetzten, wurde an regelmäßig stattfindenden Experimentiertagen an Themen wie Wasser, Strom, Magnetismus und Luft geforscht. Die Herausforderung bestand darin, freies und angeleitetes Experimentieren schülerorientiert und kindgerecht zu ermöglichen. Ziel des Projektes war es anhand der Versuche und der zur Verfügung gestellten Materialien erste grundlegende Erkenntnisse zu physikalischen Phänomenen zu entwickeln und Freude am Forschen und Experimentieren zu wecken. Die Evaluation dieses Projektes erfolgte mittels einer Fragebogenerhebung am Ende jedes Experimentiertages. Dabei wurden allgemeine Fragen zu den Versuchen und zu Arbeitsweisen gestellt. Zum Thema Magnetismus gab es zusätzlich auch Wissensfragen.
Autor/in: Kerstin Schmidt-Hönig
Durchführende Institution/en: Volksschule Wien (917021)
Fach/Fächer: Sachunterricht
Schulstufe/n: 3. und 4. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung Anhang
Weiterführende/s Projekt/e: 3Hs im Labor
- Fonds S7
- IMST
- Forschendes Lernen
- Experiment
- Heterogenität
- NAWI
- Schulentwicklung
- Elektrizität
- Wasser
- Magnetismus
- Teamarbeit Lehrer/innen
- Chemiekoffer
- Strom
- Praxisbezug
- Schulstufenübergreifend
- Klassenübergreifend
- Luft
- Suggestopädie
- Beobachtungsbogen
- Beobachtung durch Lehrer/innen
- Fragebogen
- Transkription
- Versuchsanleitung
- VS
- Sachunterricht
- 3. Schulstufe
- 4. Schulstufe
- 2008/09
- Unterrichtsmaterialien