Sunny Side Up: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S7“ durch „Category:Fonds S7 Category:IMST“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Ida Regl<br /> | '''Autor/in:''' Ida Regl<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' Volksschule Lichtenberg (416321), Bundesrealgymnasium Linz (401026)<br /> | + | '''Durchführende Institution/en:''' Volksschule Lichtenberg (416321), Bundesrealgymnasium Linz (401026), Universität Linz<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Sachunterricht, Deutsch, Technisches Werken, Bildnerische Erziehung, Bewegung und Sport,Religion <br /> | '''Fach/Fächer:''' Sachunterricht, Deutsch, Technisches Werken, Bildnerische Erziehung, Bewegung und Sport,Religion <br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 1. bis 4. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 1. bis 4. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Media:951_Langfassung_Regl.pdf|Langfassung]], | [[Media:951_Langfassung_Regl.pdf|Langfassung]], | ||
[[Media:951_Regl_Anhang.zip|Alle Anhänge]], | [[Media:951_Regl_Anhang.zip|Alle Anhänge]], | ||
− | [[Media:951_Regl_Anhang1.pdf| | + | [[Media:951_Regl_Anhang1.pdf|Anhang 1]], |
− | [[Media:951_Regl_Anhang2.pdf| | + | [[Media:951_Regl_Anhang2.pdf|Anhang 2]], |
− | [[Media:951_Regl_Anhang3.pdf| | + | [[Media:951_Regl_Anhang3.pdf|Anhang 3]], |
− | [[Media:951_Regl_Anhang4.pdf| | + | [[Media:951_Regl_Anhang4.pdf|Anhang 4]], |
− | [[Media:951_Regl_Anhang5.pdf| | + | [[Media:951_Regl_Anhang5.pdf|Anhang 5]], |
− | [[Media:951_Regl_Anhang6.pdf| | + | [[Media:951_Regl_Anhang6.pdf|Anhang 6]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Sonne - Wasser - Wetter - fast die ganze Physik in einem Regentropfen]]; [[Kinderplanetenweg Lichtenberg]] | ||
+ | [[Category:Fonds S7]] [[Category:IMST]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Kooperation Schulen]] [[Category: Unterrichtsmaterialien]] [[Category: Unterrichtsdokumentation]] |
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
[[Category:Befragung Eltern]][[Category: Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category: Elternrückmeldung]] | [[Category:Befragung Eltern]][[Category: Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category: Elternrückmeldung]] | ||
[[Category: Interview]][[Category: Reflexion Lehrer/innen]] | [[Category: Interview]][[Category: Reflexion Lehrer/innen]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Category: Sonne]] [[Category: Sonnensystem]] | [[Category: Sonne]] [[Category: Sonnensystem]] | ||
− | [[Category:VS]] [[Category: BRG]] | + | [[Category:VS]] [[Category: BRG]][[Category:Universität]] |
[[Category:Deutsch]] [[Category: Sachunterricht]][[Category: Religion]] | [[Category:Deutsch]] [[Category: Sachunterricht]][[Category: Religion]] | ||
[[Category: Werkerziehung]][[Category: Technisches Werken]][[Category: Bildnerische Erziehung]][[Category: Bewegung und Sport]] | [[Category: Werkerziehung]][[Category: Technisches Werken]][[Category: Bildnerische Erziehung]][[Category: Bewegung und Sport]] | ||
[[Category: Primarstufe]][[Category:2007/08]] | [[Category: Primarstufe]][[Category:2007/08]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:36 Uhr
„Sunny side up“ war ein Projektabschnitt, in dessen Mittelpunkt unser Stern - die Sonne – stand. Die Arbeit in diesem Schuljahr ließ sich am ehesten in die Bereiche Astronomie und Physik einordnen. Dem Experimentieren wurde ein besonderer Stellenwert eingeräumt.
Ohne die Sonne gäbe es die Erde nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Die Sonne und alles, was mit ihr zusammenhängt, ist alles andere als selbstverständlich. Das fällt vielen Menschen kaum mehr auf, weil sie sich daran gewöhnt haben. Trotzdem steht alles, was auf der Erde vor sich geht, in einem engen Zusammenhang mit ihr. Sie eignet sich daher hervorragend für alle Fächer, die in der Schule unterrichtet werden.
Das Projekt wurde ein großes Ganzes, an dem eine ganze Schulgemeinschaft mitwirkte. Ausgehend von den Fragen der Kinder konnte jede Lehrerin entscheiden, welchen Schwerpunkt sie in ihrer Klasse setzen wollte. Verschiedene Aktionen trugen dazu bei, das Wissen zwischen den einzelnen Klassen auszutauschen.
Autor/in: Ida Regl
Durchführende Institution/en: Volksschule Lichtenberg (416321), Bundesrealgymnasium Linz (401026), Universität Linz
Fach/Fächer: Sachunterricht, Deutsch, Technisches Werken, Bildnerische Erziehung, Bewegung und Sport,Religion
Schulstufe/n: 1. bis 4. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Alle Anhänge,
Anhang 1,
Anhang 2,
Anhang 3,
Anhang 4,
Anhang 5,
Anhang 6
Weiterführende/s Projekt/e: Sonne - Wasser - Wetter - fast die ganze Physik in einem Regentropfen; Kinderplanetenweg Lichtenberg
- Fonds S7
- IMST
- Kooperation Schulen
- Unterrichtsmaterialien
- Unterrichtsdokumentation
- Befragung Eltern
- Beobachtung durch Lehrer/innen
- Elternrückmeldung
- Interview
- Reflexion Lehrer/innen
- Experiment
- Alltagsbezug
- NAWI
- Astronomie
- Lernen durch Fehler
- Themenzentrierter Projektunterricht
- Schulentwicklung
- Fächerübergreifend
- Klassenübergreifend
- Schulstufenübergreifend
- Diskussion
- Fragensammlung
- Expert/inn/en
- Kooperation Lehrer/innen
- Außerschulischer Unterricht
- Aktionstag
- Nachhaltigkeit
- Lernstationen
- Sonne
- Sonnensystem
- VS
- BRG
- Universität
- Deutsch
- Sachunterricht
- Religion
- Werkerziehung
- Technisches Werken
- Bildnerische Erziehung
- Bewegung und Sport
- Primarstufe
- 2007/08