Sachaufgaben - Lernen für die Zukunft: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Diese nun folgende Projektarbeit befasst sich mit dem Thema „Sachaufgaben - Lernen für die Zukunft“. Die zwei Hauptthemen dieser Arbeit sind die mathematische Le...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S7“ durch „Category:Fonds S7 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
− | [[Category:Fonds S7]] | + | [[Category:Fonds S7]] [[Category:IMST]] |
[[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category: Fragebogen]] | [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category: Fragebogen]] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
[[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Knobelaufgaben]] [[Category:Hirtenaufgaben]] | [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Knobelaufgaben]] [[Category:Hirtenaufgaben]] | ||
[[Category:Aufgaben mit Lösung]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Innere Differenzierung]] | [[Category:Aufgaben mit Lösung]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Innere Differenzierung]] | ||
− | [[Category: Konstruktivistisches Lernen] | + | [[Category: Konstruktivistisches Lernen]] |
[[Category:Lesekompetenz]] [[Category:Lernen durch Fehler]] [[Category:Argumentationsfähigkeit]] | [[Category:Lesekompetenz]] [[Category:Lernen durch Fehler]] [[Category:Argumentationsfähigkeit]] | ||
[[Category: Präsentationsfähigkeit]] | [[Category: Präsentationsfähigkeit]] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
[[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | [[Category:VS]] [[Category: Mathematik]] | ||
− | + | [[Category:4. Schulstufe]][[Category:2007/08]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:36 Uhr
Diese nun folgende Projektarbeit befasst sich mit dem Thema
„Sachaufgaben - Lernen für die Zukunft“. Die zwei Hauptthemen
dieser Arbeit sind die mathematische Lesekompetenz und die
Entwicklung von Problemlösestrategien. Wichtig ist hierbei,
dass an die Interessenswelt der Schüler/innen angeknüpft
wird. Bei der Auswahl der Aufgaben ist natürlich spezielles
Augenmerk auf diese zwei Hauptziele gelegt worden. Voraussetzung
und dadurch auch unmittelbarer Mittelpunkt dieses Projektes ist
das entdeckende Lernen. Nur dadurch können Problemlösestrategien
ohne streng festgelegte Lösungsmuster entwickelt werden. Zudem
ist die Versprachlichung der verschiedenen Lösungsstrategien ein
wichtiger Bestandteil dieses Projektes.
Durch eine Analyse und entsprechende Reflexion werden hier die
Ergebnisse und Erfahrungen dieser Arbeit beschrieben.
Autor/in: Michael Fattor
Durchführende Institution/en: Volksschule Rankweil Übersaxen (804341)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 4. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
- Fonds S7
- IMST
- Befragung Schüler/innen
- Fragebogen
- Motivation
- Problemlösekompetenz
- Selbstständiges Arbeiten
- Gruppenarbeit
- Knobelaufgaben
- Hirtenaufgaben
- Aufgaben mit Lösung
- Beispiele
- Innere Differenzierung
- Konstruktivistisches Lernen
- Lesekompetenz
- Lernen durch Fehler
- Argumentationsfähigkeit
- Präsentationsfähigkeit
- Lerntagebuch
- Sachaufgaben
- VS
- Mathematik
- 4. Schulstufe
- 2007/08