Computational Thinking im experimentellen Sachunterricht der Volksschule: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Informatik_kreativ_unterrichten“ durch „Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/1501/berichte/1501_Kurzfassung_Morak.pdf Kurzfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1501/berichte/1501_Kurzfassung_Morak.pdf Kurzfassung] | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/1501/berichte/1501_Langfassung_Morak.pdf Langfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1501/berichte/1501_Langfassung_Morak.pdf Langfassung] | ||
− | [/files/projekte/1501/anhang/1501_Std_Planung_Morak.zip 1501_Std_Planung_Morak.zip] | + | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1501/anhang/1501_Std_Planung_Morak.zip 1501_Std_Planung_Morak.zip] |
[[Category: 2014/15]] | [[Category: 2014/15]] | ||
[[Category: VS]] | [[Category: VS]] | ||
− | [[Category: TP_Informatik_kreativ_unterrichten]] | + | [[Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten]] [[Category:IMST]] |
[[Category: Sachunterricht]] | [[Category: Sachunterricht]] | ||
[[Category: 2._Schulstufe]] | [[Category: 2._Schulstufe]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:56 Uhr
Das Experimentieren von Kindern im Volksschulbereich ist überaus lohnenswert, denn in diesem Alter sind die Kinder noch frei von Berührungsängsten. Unvoreingenommen und mit großer Begeisterung erforschen die Kinder naturwissenschaftliche Bereiche und eignen sich so auf spielerische Weise naturwissenschaftliche Kompetenzen an. Die Problemlösungsprozesse beim Experimentieren führen uns in die Welt des Computational Thinkings. Dabei wird versucht, einen realen Ausschnitt des Alltags zu modellieren. Dieser Prozess wird in Aktion, Abstraktion und Reflexion gegliedert.
In diesem Projekt wurden in heterogenen Lerngruppen in regelmäßigen Abständen Experimente durchgeführt. Die Herausforderung bestand darin, den Schülerinnen und Schülern sowohl freies als auch angeleitetes Experimentieren zu ermöglichen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der kindge-rechten und schülerorientierten Umsetzung, wobei spielerische, emotionale und experimentelle Komponenten im Vordergrund standen.
Autorin: Sonja Morak
Durchführende Institution:
Volksschule (205301)
Fächer: Mathematik, Deutsch, Sachunterricht
Schulstufen:
2. Schulstufe, 4. Schulstufe, 3. Schulstufe
Schulart:
VS
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
1501_Std_Planung_Morak.zip