Low Budget Robotik - Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien“ durch „Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien Category:IMST“) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[[Category: Technische_Informatik]] | [[Category: Technische_Informatik]] | ||
[[Category: Informatik_erforschen_und_entdecken]] | [[Category: Informatik_erforschen_und_entdecken]] | ||
− | [[Category: TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] | + | [[Category:TP_Kompetenzorientiertes_Lernen_mit_digitalen_Medien]] [[Category:IMST]] |
[[Category: NMS]] | [[Category: NMS]] | ||
[[Category: 2016/17]] | [[Category: 2016/17]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:40 Uhr
Das Projekt „Low Budget-Robotik“ hat zum Ziel, günstiges IT-Equipment für die Erweiterung der MINT-Kompetenzen von Schülern der Sekundarstufe nutzbar zu machen bzw. es auf seine Eignung zur Ausbildung von grundlegenden Robotik-Kompetenzen zu überprüfen. Zusätzliche Ressourcen wie die EDV – Säle, die eigenen Computer und Laptops der Kinder und eine klasseneigene Homepage für Downloads von Arbeitsaufträgen und eines Simulators für die Nutzung zu Hause werden verwendet, eine Vernetzung mit dem TGM (HTL Wien 20) findet statt.
Autor: Gerold Fitz
Durchführende Institution:
KMSi-Glasergasse (909012)
Fächer: Informatik, Mathematik, Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde, Physik, Fremdsprachen, Technisches Werken, Musik
Schulstufen:
Schulart:
NMS
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung