Trigonometrie Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Einige Ziele des Projekts: * Mehr Freude am Mathematik-, Physik und Darstellende Geometrieunterricht durch forschendes Lernen * Anwendungsorientierte Mathemati...) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Einige Ziele des Projekts: | Einige Ziele des Projekts: | ||
− | + | * Mehr Freude am Mathematik-, Physik und Darstellende Geometrieunterricht durch forschendes Lernen | |
− | + | * Anwendungsorientierte Mathematik und Geometrie - Öffnung nach außen: Arbeiten mit einem Geodäten | |
− | + | * Methoden: Verschiedene Zugänge ( sehen, hören, tasten, herstellen / schmecken einer SINUS - Torte, riechen / schmecken einer SINUS Pizza) anbieten Verschiedene Arbeitsmethoden ( Handzeichnung, TI 92, Computer - cabri geometrie, derive ) Selbsttätiges, aktives Erarbeiten eines Themas u.v.a.m. | |
− | + | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Adele Drexler, Karl Koller, Friedrich Mahr, Renate Kastanek, Johann Pauker, Peter Simon, Gritt Steinlechner, Daniel Hauber<br /> | '''Autor/in:''' Adele Drexler, Karl Koller, Friedrich Mahr, Renate Kastanek, Johann Pauker, Peter Simon, Gritt Steinlechner, Daniel Hauber<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien XI (911026)<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Mathematik; Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik; Physik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 10. bis 11. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 10. bis 11. Schulstufe<br> |
Version vom 11. November 2007, 16:58 Uhr
Einige Ziele des Projekts:
- Mehr Freude am Mathematik-, Physik und Darstellende Geometrieunterricht durch forschendes Lernen
- Anwendungsorientierte Mathematik und Geometrie - Öffnung nach außen: Arbeiten mit einem Geodäten
- Methoden: Verschiedene Zugänge ( sehen, hören, tasten, herstellen / schmecken einer SINUS - Torte, riechen / schmecken einer SINUS Pizza) anbieten Verschiedene Arbeitsmethoden ( Handzeichnung, TI 92, Computer - cabri geometrie, derive ) Selbsttätiges, aktives Erarbeiten eines Themas u.v.a.m.
Autor/in: Adele Drexler, Karl Koller, Friedrich Mahr, Renate Kastanek, Johann Pauker, Peter Simon, Gritt Steinlechner, Daniel Hauber
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien XI (911026)
Fach/Fächer: Mathematik; Physik
Schulstufe/n: 10. bis 11. Schulstufe
Dateien: Langfassung