Schüler/innen gestalten den Physikunterricht im Schuljahr: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine Fortsetzung der Beschreibung von Aktivitäten der Physiklehrer/-innen am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02 und 2002/03, die...) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Gerda Oelz<br /> | '''Autor/in:''' Gerda Oelz<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium | + | '''Durchführende Institution/en:'''Bundesgymnasium Dornbirn (803016)<br /> |
− | '''Fach/Fächer:''' | + | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> |
− | '''Schulstufe/n:''' | + | '''Schulstufe/n:''' 10. Schulstufe<br> |
---- | ---- | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:Langfassung_Oelz2.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Oelz2.pdf|Langfassung]] | ||
− | + | [[Category:Imst2 S3]] [[Category:Lehr- und Lernprozesse]] [[Category:BG]][[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2003/04]] |
Version vom 27. November 2007, 08:45 Uhr
Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine Fortsetzung der Beschreibung von Aktivitäten der Physiklehrer/-innen am BG Dornbirn im Schuljahr 2001/02 und 2002/03, die im Rahmen von IMST² 2002 und 2003 veröffentlicht wurden. In einer siebten Klasse, die sehr schwer zu motivieren war, wurde der Versuch unternommen, Schüler/-inne/n einen Teil des Physikunterrichts in Form von Referaten zu vorgegebenen Themen gestalten zu lassen. Die Fragestellung war, ob Schüler/-innen in der Lage sind, physikalische Inhalte auf dem Gebiet der Optik selbstständig zu erarbeiten und ob dann mehr Interesse am Thema vorhanden ist.
Autor/in: Gerda Oelz
Durchführende Institution/en:Bundesgymnasium Dornbirn (803016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung