Auswirkungen des Einsatzes Neuer Medien im Mathematikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<br /> | <br /> | ||
Link/s: [http://www.austromath.at/medienvielfalt/ Lernpfade zur Medienvielfalt im Mathematikunterricht]<br /> | Link/s: [http://www.austromath.at/medienvielfalt/ Lernpfade zur Medienvielfalt im Mathematikunterricht]<br /> | ||
− | Weiterführende/s Projekt/e: [Evaluation des Einsatzes dynamischer Geometriesoftware und elektronischer Messwerterfassungssysteme im Mathematikunterricht] | + | Weiterführende/s Projekt/e: [[Evaluation des Einsatzes dynamischer Geometriesoftware und elektronischer Messwerterfassungssysteme im Mathematikunterricht]] |
− | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Differentialrechnung]][[Category:HLW]][[Category:Lernpfade]] [[Category:Moodle]][[Category:GeoGebra]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Tabellenkalkulation]] [[Category:Derive]][[Category:Excel]][[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Finanzmathematik]] [[Category:Projektablauf]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Leistung]][[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category:Transkription]][[Category:Notebookklasse]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]][[Category:Linktipp]] [[Category:Eigenständiges Arbeiten]] [[Category:Mathematik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | + | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Differentialrechnung]][[Category:HLW]][[Category:Lernpfade]] [[Category:Moodle]][[Category:GeoGebra]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Tabellenkalkulation]] [[Category:Derive]][[Category:Excel]][[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Finanzmathematik]] [[Category:Projektablauf]] [[Category: Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Leistung]][[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category:Transkription]][[Category:Notebookklasse]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]][[Category:Linktipp]] [[Category:Eigenständiges Arbeiten]] [[Category:Mathematik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:53 Uhr
Ziel dieses Projekts war es, eine dritte Klasse einer Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe stärker für den Mathematikunterricht zu motivieren. Da es sich um eine Notebookklasse handelt, wurde versucht durch praxisorientierte Aufgabenstellungen und Computereinsatz mehr Interesse für Mathematik zu wecken. Finanzmathematische Aufgabenstellungen wurden mittels Tabellenkalkulation gelöst, Informationen und Daten wurden über die Lernplattform Moodle ausgetauscht und eLearning wurde anhand eines Lernpfades erprobt. Mit Hilfe dynamischer Geometriesoftware wurden die Grundbegriffe der Differentialrechnung veranschaulicht und das Gelernte auf Fragestellungen der Wirtschaftsmathematik angewandt, wobei das Computeralgebrasystem Derive die Berechnungen erleichterte.
Autor/in: Gottfried Gurtner
Durchführende Institution/en: Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Schulvereins der Kreuzschwestern in Linz (401689)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Aufgaben und Fragebogen
Link/s: Lernpfade zur Medienvielfalt im Mathematikunterricht
Weiterführende/s Projekt/e: Evaluation des Einsatzes dynamischer Geometriesoftware und elektronischer Messwerterfassungssysteme im Mathematikunterricht
- Fonds S1
- IMST
- Neue Medien
- Differentialrechnung
- HLW
- Lernpfade
- Moodle
- GeoGebra
- Motivation Schüler/innen
- Tabellenkalkulation
- Derive
- Excel
- Befragung Schüler/innen
- Finanzmathematik
- Projektablauf
- Unterrichtsmaterialien
- Aufgaben ohne Lösung
- Leistung
- Leistungsfeststellung
- Transkription
- Notebookklasse
- Computerunterstützter Unterricht
- Linktipp
- Eigenständiges Arbeiten
- Mathematik
- 11. Schulstufe
- 2006/07