PHYSIK - LERNEN mit neuen Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Dieses Projekt sollte die Schüler und Schülerinnen der 4.Klassen zu entdeckendem, selbstständigem Lernen motivieren. Die Lerneinheiten waren folgendermaßen aufgebau...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dieses Projekt sollte die Schüler und Schülerinnen der 4.Klassen zu entdeckendem, selbstständigem Lernen motivieren. | + | Dieses Projekt sollte die Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen zu entdeckendem, selbstständigem Lernen motivieren. |
Die Lerneinheiten waren folgendermaßen aufgebaut: | Die Lerneinheiten waren folgendermaßen aufgebaut: | ||
* Informationen über Optik – auf dem Computer – Bilder, Skizzen, Erklärungen | * Informationen über Optik – auf dem Computer – Bilder, Skizzen, Erklärungen | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Media:1108_Langfassung_Poeter.pdf|Langfassung]], | [[Media:1108_Langfassung_Poeter.pdf|Langfassung]], | ||
[[Media:1108_Poeter_Anhang.zip|Alle Anhänge]], | [[Media:1108_Poeter_Anhang.zip|Alle Anhänge]], | ||
− | [[Media: | + | [[Media:1108_Poeter_Anhang1.zip|Optik - HTML]], |
− | [[Media: | + | [[Media:1108_Poeter_Anhang2.pdf|Projektmappe]], |
− | [[Media: | + | [[Media:1108_Poeter_Anhang3.pdf|Beispiele]] |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] | ||
+ | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | ||
[[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:IKT]] | [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:IKT]] | ||
[[Category: Individualisierung]][[Category:Optik]] | [[Category: Individualisierung]][[Category:Optik]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category: Fragebogen]] [[Category: Motivation]] | [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category: Fragebogen]] [[Category: Motivation]] | ||
[[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category:Lernzielkontrolle]] [[Category:Eigenständiges Arbeiten]] | [[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category:Lernzielkontrolle]] [[Category:Eigenständiges Arbeiten]] | ||
− | [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category: Aufgaben mit Lösung]][[Category:Interaktives Lernen] | + | [[Category:Arbeitsblatt]] [[Category: Aufgaben mit Lösung]][[Category:Interaktives Lernen]] |
− | [[Category:Arbeitsanweisungen]] | + | [[Category:Arbeitsanweisungen]] |
[[Category:Stundenwiederholung]] [[Category:Projektmappe]][[Category:Kurssystem]] | [[Category:Stundenwiederholung]] [[Category:Projektmappe]][[Category:Kurssystem]] | ||
[[Category:Optik]] | [[Category:Optik]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:59 Uhr
Dieses Projekt sollte die Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen zu entdeckendem, selbstständigem Lernen motivieren. Die Lerneinheiten waren folgendermaßen aufgebaut:
- Informationen über Optik – auf dem Computer – Bilder, Skizzen, Erklärungen
- Arbeitsaufträge: bearbeiten verschiedener Themen, Aufgabenstellungen und Fragen mit Hilfe von Computerprogrammen wie Crocodile Physics oder Geogebra
- Wiederholung und Festigung: Bearbeitung von Fragen zu den einzelnen Themen und Erstellung einer Projektmappe
Autor/in: Silvia Pöter
Durchführende Institution/en: Hauptschule Langenzersdorf (312062)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n:8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Alle Anhänge, Optik - HTML, Projektmappe, Beispiele
Kategorien:
- Fonds S1
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Computerunterstützter Unterricht
- E-Learning
- IKT
- Individualisierung
- Optik
- Neue Medien
- Crocodile physics
- GeoGebra
- Befragung Schüler/innen
- Fragebogen
- Motivation
- Leistungsfeststellung
- Lernzielkontrolle
- Eigenständiges Arbeiten
- Arbeitsblatt
- Aufgaben mit Lösung
- Interaktives Lernen
- Arbeitsanweisungen
- Stundenwiederholung
- Projektmappe
- Kurssystem
- HS
- Physik
- 8. Schulstufe
- 2007/08