Verschiedene Arten der Leistungsbeurteilung im Mathematikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
− | Autor/in: Elisabeth Heinrich<br /> | + | '''Autor/in:''' Elisabeth Heinrich<br /> |
− | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesrealgymnasium Wien VI (906016)<br /> | |
− | Fach/Fächer: Mathematik und Physik<br /> | + | '''Fach/Fächer:''' Mathematik und Physik<br /> |
− | Schulstufe/n: 7. und 10. und 11. Schulstufe<br /> | + | '''Schulstufe/n:''' 7. und 10. und 11. Schulstufe<br /> |
---- | ---- | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:329_Langfassung_Heinrich.pdf|Langfassung]] | [[Media:329_Langfassung_Heinrich.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S4]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Evaluation]] [[Category:Beurteilungskonzept]] [[Category:Guter Unterricht]] [[Category:Notengebung]] [[Category:Prozessorientiertes Arbeiten]] [[Category:Portfolio]] [[Category:Dynamisches Notensystem]] [[Category:Notenvertrag]] [[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category: | + | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Evaluation]] [[Category:Beurteilungskonzept]] [[Category:Guter Unterricht]] [[Category:Notengebung]] [[Category:Prozessorientiertes Arbeiten]] [[Category:Portfolio]] [[Category:Dynamisches Notensystem]] [[Category:Notenvertrag]] [[Category:Leistungsfeststellung]] [[Category:Transparente Leistungsbeurteilung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:15 Uhr
Im BRG 6 haben drei Mathematiklehrerinnen mit insgesamt rund 60 Dienstjahren Erfahrung beschlossen, ihre individuell entwickelte Art der Leistungsfeststellung zwecks Leistungsbeurteilung zu evaluieren, zu verfeinern und darüber zu berichten. Die folgende Studie stellt die drei Arten vor und untersucht die Akzeptanz bei den Unterrichtenden und den Schülerinnen und Schülern.
Autor/in: Elisabeth Heinrich
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Wien VI (906016)
Fach/Fächer: Mathematik und Physik
Schulstufe/n: 7. und 10. und 11. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
Kategorien:
- Fonds S4
- IMST
- Leistungsbeurteilung
- Evaluation
- Beurteilungskonzept
- Guter Unterricht
- Notengebung
- Prozessorientiertes Arbeiten
- Portfolio
- Dynamisches Notensystem
- Notenvertrag
- Leistungsfeststellung
- Transparente Leistungsbeurteilung
- Fragebogen
- Befragung Lehrer/innen
- BRG
- Mathematik
- Physik
- 7. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2005/06
- Unterrichtsmaterialien