Mathematik am Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Marina (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Mathematik am Computer [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Link/s:[http://www.elsy.at/mathelinks/ E-Learning im Mathematikunterricht] | Link/s:[http://www.elsy.at/mathelinks/ E-Learning im Mathematikunterricht] | ||
− | [[Category:Fonds S1]] | + | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] |
[[Category:Neue Medien]][[Category:E-Learning]] [[Category:Blended Learning]] | [[Category:Neue Medien]][[Category:E-Learning]] [[Category:Blended Learning]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[Category:Lernplattform]] [[Category:Hefte]] | [[Category:Lernplattform]] [[Category:Hefte]] | ||
[[Category:Selbstlernmaterial]][[Category:Linktipp]] | [[Category:Selbstlernmaterial]][[Category:Linktipp]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Lernmanagementsystem]] |
[[Category:Heterogenität]][[Category:Migrant/inn/en]][[Category: Individualisierung]] | [[Category:Heterogenität]][[Category:Migrant/inn/en]][[Category: Individualisierung]] | ||
[[Category:Forum]][[Category:Selbstgesteuertes Arbeiten]][[Category:Stimmungsparometer]] | [[Category:Forum]][[Category:Selbstgesteuertes Arbeiten]][[Category:Stimmungsparometer]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
„Selbständig arbeitende, motivierte Schülerinnen und Schüler, sauber geführte Hefte, lautlose Kommunikation“ – der Traum jeder Lehrerin/jedes Lehrers.
In diesem Projekt wurden multimediale E-Learning Einheiten in der Erarbeitungsphase eingesetzt und evaluiert.
Vorteile:
- Schülerinnen und Schüler arbeiten selbständig und bestimmen ihr eigenes Lerntempo
- Gegenseitiges Helfen
- Übung und Vertiefung durch computergenerierte Beispiele mit Selbstkontrolle
- Lehrer/in wird „freigespielt“
Autor/in: Georg Ratz
Durchführende Institution/en: Hauptschule Wien (910042)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s:E-Learning im Mathematikunterricht
Kategorien:
- Fonds S1
- IMST
- Neue Medien
- E-Learning
- Blended Learning
- Kommunikation
- Individuelle Förderung
- Animation
- Selbstständiges Lernen
- Motivation Schüler/innen
- Internet
- Chat
- Lernplattform
- Hefte
- Selbstlernmaterial
- Linktipp
- Lernmanagementsystem
- Heterogenität
- Migrant/inn/en
- Individualisierung
- Forum
- Selbstgesteuertes Arbeiten
- Stimmungsparometer
- IKT
- Computerunterstützter Unterricht
- Differenzierung
- Körper
- Geometrie
- HS
- Mathematik
- 8. Schulstufe
- 2007/08