Leistungsbeurteilung im Kontext mit Methodenvielfalt: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Im Schuljahr 2007/2008 beschäftigten wir uns mit einem Entwicklungsprojekt zum Thema Leistungsbeurteilung am Stiftsgymnasium Admont. Durch zwei Vorgängerprojekte hat ...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''Autor/in:''' Anna Maria Körbisch<br /> | '''Autor/in:''' Anna Maria Körbisch<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Stiftsgymnasium Admont (612016)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Stiftsgymnasium Admont (612016)<br /> | ||
− | '''Fach/Fächer:''' Physik, Biologie, | + | '''Fach/Fächer:''' Physik, Biologie, NaWi-Labor<br /> |
'''Schulstufe/n:''' 5. bis 12. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 5. bis 12. Schulstufe<br> | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
+ | [[Media:1031_Kurzfassung_Koerbisch.pdf| Kurzfassung]], | ||
[[Media:1031_Langfassung_Koerbisch.pdf|Langfassung]], | [[Media:1031_Langfassung_Koerbisch.pdf|Langfassung]], | ||
[[Media:1031_Koerbisch_Anhang.pdf|Anhang]] | [[Media:1031_Koerbisch_Anhang.pdf|Anhang]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Weiterführendes Projekt von:[[Einsteinjuniorschein - Biologieressourcenraum]], [[Begabungsfreundliche Lernkultur]] | + | Weiterführendes Projekt von:[[Einsteinjuniorschein - Biologieressourcenraum]], [[Begabungsfreundliche Lernkultur]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Eine neue Leistungsbeurteilung im Biologieunterricht]]; [[Comics im Physikunterricht]] | ||
− | [[Category:Fonds S4]] | + | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] |
[[Category:Lernkultur]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Laborunterricht]] | [[Category:Lernkultur]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Laborunterricht]] | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
[[Category:Eigenverantwortliches Arbeiten]][[Category:Offener Unterricht]][[Category:Vergleich Beurteilungsmethoden]] | [[Category:Eigenverantwortliches Arbeiten]][[Category:Offener Unterricht]][[Category:Vergleich Beurteilungsmethoden]] | ||
[[Category:Beurteilungskriterien]] [[Category:Test]] | [[Category:Beurteilungskriterien]] [[Category:Test]] | ||
+ | [[Category: Handlungsorientierter Unterricht ]] | ||
[[Category:Gymnasium]] | [[Category:Gymnasium]] | ||
− | [[Category:Physik]] [[Category:Biologie]][[Category: | + | [[Category:Physik]] [[Category:Biologie]][[Category: NaWi-Labor]] |
[[Category: Sekundarstufe I]][[Category: Sekundarstufe II]] | [[Category: Sekundarstufe I]][[Category: Sekundarstufe II]] | ||
[[Category:2007/08]] | [[Category:2007/08]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:12 Uhr
Im Schuljahr 2007/2008 beschäftigten wir uns mit einem Entwicklungsprojekt zum Thema Leistungsbeurteilung am Stiftsgymnasium Admont. Durch zwei Vorgängerprojekte hat sich der Biologie- und Physikunterricht an unserer Schule verändert – nur die Leistungsbeurteilung blieb dieselbe! Ausgehend von dieser Diskrepanz und unserer Unzufriedenheit haben wir das Thema Leistungsbeurteilung kritisch betrachtet, Fehler gesucht und neue Ideen entwickelt. Ein wesentliches Merkmal unseres Unterrichts ist der Weg zu Schüleraktivität im Unterricht, eine veränderte LehrerInnenrolle und anderer Unterrichtsorte als die Schule. Die Leistungsbeurteilung wurde für den Laborunterricht, Gruppenarbeiten und eigenverantwortliche Arbeiten neu entwickelt. Der Einsteinjuniorschein wurde weiterentwickelt. Entscheidend ist aber, dass bei der Umsetzung unserer Ideen die SchülerInnen mit ihrer Meinung berücksichtigt werden, also auch beim Thema Leistungsbeurteilung wollen wir eine aktive SchülerInnenbeteiligung erreichen.
Autor/in: Anna Maria Körbisch
Durchführende Institution/en: Stiftsgymnasium Admont (612016)
Fach/Fächer: Physik, Biologie, NaWi-Labor
Schulstufe/n: 5. bis 12. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Anhang
Weiterführendes Projekt von:Einsteinjuniorschein - Biologieressourcenraum, Begabungsfreundliche Lernkultur
Weiterführende/s Projekt/e: Eine neue Leistungsbeurteilung im Biologieunterricht; Comics im Physikunterricht
- Fonds S4
- IMST
- Lernkultur
- Fächerübergreifend
- Laborunterricht
- Transparente Leistungsbeurteilung
- Aufgaben ohne Lösung
- Schulentwicklung
- Leistungsbeurteilung
- Methodenvielfalt
- Lernumgebung
- Lehrer/innenrolle
- Schüler/innenaktiver Unterricht
- Einsteinjuniorschein
- Gruppenarbeit
- Eigenverantwortliches Arbeiten
- Offener Unterricht
- Vergleich Beurteilungsmethoden
- Beurteilungskriterien
- Test
- Handlungsorientierter Unterricht
- Gymnasium
- Physik
- Biologie
- NaWi-Labor
- Sekundarstufe I
- Sekundarstufe II
- 2007/08