EKK: Ecken-Kanten-Körper: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) K |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S3“ durch „Category:Fonds S3 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
− | [[Category:Fonds S3]] | + | [[Category:Fonds S3]] [[Category:IMST]] |
− | + | [[Category: Unterrichtsmaterialien]] | |
[[Category:Arbeitsanleitung]] [[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Lernprotokoll]][[Category:Arbeitsmaterial]] | [[Category:Arbeitsanleitung]] [[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:Lernprotokoll]][[Category:Arbeitsmaterial]] | ||
[[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Stationenbetrieb]] [[Category:Visualisierung]] [[Category:Arbeitsblatt ]] | [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Stationenbetrieb]] [[Category:Visualisierung]] [[Category:Arbeitsblatt ]] | ||
[[Category:Lernprotokoll]] [[Category:Interdisziplinäres Lernen]] [[Category:Stationenplan]] [[Category:Workshop]] [[Category:Fächerübergreifender Unterricht]] [[Category:Förderung]] [[Category:Atommodell]] | [[Category:Lernprotokoll]] [[Category:Interdisziplinäres Lernen]] [[Category:Stationenplan]] [[Category:Workshop]] [[Category:Fächerübergreifender Unterricht]] [[Category:Förderung]] [[Category:Atommodell]] | ||
[[Category:Flächen]] [[Category:Volumen]] [[Category:Körper]][[Category:Schrägriss]][[Category:Fluchtpunkt]] [[Category:Fotoralley]] [[Category:Formelsammlung]] | [[Category:Flächen]] [[Category:Volumen]] [[Category:Körper]][[Category:Schrägriss]][[Category:Fluchtpunkt]] [[Category:Fotoralley]] [[Category:Formelsammlung]] | ||
− | + | [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Verbesserung des Verständnisses]] | |
[[Category:BG]] [[Category: BORG]] [[Category:Deutsch]] [[Category:Chemie]][[Category: Mathematik]] [[Category:Geometrisches Zeichnen]][[Category: Bildnerische Erziehung]][[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2007/08]] | [[Category:BG]] [[Category: BORG]] [[Category:Deutsch]] [[Category:Chemie]][[Category: Mathematik]] [[Category:Geometrisches Zeichnen]][[Category: Bildnerische Erziehung]][[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2007/08]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Räumliches Vorstellungsvermögen – Skizzen, warum brauchen wir das?
In sechs Stationen wollten wir das räumliche Vorstellungsvermögen schulen
und verbessern. Dafür wurde in den Fächern Chemie, Mathematik und
Bildnerische Erziehung je zwei Aufgabenstellungen gestellt (Gitter- und
Kartonmodelle erstellen, Schrägrisse zeichnen, Volumsbestimmungen mit
Schüttkörpern, perspektivisches Zeichnen mit Fluchtpunkten und eine
Fotorallye), die von den Schüler/innen möglichst eigenständig bewältigt
werden sollten. Der Focus lag dabei in der Planung und Durchführung
einer Unterrichtsform, bei der der reguläre Unterricht an zwei Tagen
aufgehoben wurde. Teamarbeit (4-5 Schüler/innen pro Gruppe) und
fächerübergreifende Inhalte sollten zur Motivationssteigerung beitragen.
Autor/in: Manuela Rossmann
Durchführende Institution/en: BG/BORG HIB-Liebenau Graz (601156)
Fach/Fächer: Mathematik, Chemie, Bildnerische Erziehung, Deutsch, Geometrisches Zeichnen
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
- Fonds S3
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Arbeitsanleitung
- Lehrplanbezug
- Lernprotokoll
- Arbeitsmaterial
- Gruppenarbeit
- Stationenbetrieb
- Visualisierung
- Arbeitsblatt
- Interdisziplinäres Lernen
- Stationenplan
- Workshop
- Fächerübergreifender Unterricht
- Förderung
- Atommodell
- Flächen
- Volumen
- Körper
- Schrägriss
- Fluchtpunkt
- Fotoralley
- Formelsammlung
- Fächerübergreifend
- Verbesserung des Verständnisses
- BG
- BORG
- Deutsch
- Chemie
- Mathematik
- Geometrisches Zeichnen
- Bildnerische Erziehung
- 8. Schulstufe
- 2007/08