Das Kompetenzenprofil in der Praxis: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Das Kompetenzenprofil in der Praxis“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Weiterführendes Projekt von: [["Kompetent sein" Ein Kompetenzenprofil für Mathematik Sekundarstufe I]] | Weiterführendes Projekt von: [["Kompetent sein" Ein Kompetenzenprofil für Mathematik Sekundarstufe I]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]][[Category:Standards]] [[Category:Daltonplanpädagogik]] [[Category:Kompetenzen]] [[Category:Kompetenzenprofil]] [[Category:Kompetenzenraster]] [[Category:Überfachliche Kompetenzen]] [[Category: | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]][[Category:Standards]] [[Category:Daltonplanpädagogik]] [[Category:Kompetenzen]] [[Category:Kompetenzenprofil]] [[Category:Kompetenzenraster]] [[Category:Überfachliche Kompetenzen]] [[Category:Fachkompetenz]] [[Category:Handlungsdimensionen]] [[Category:Evaluation]] [[Category:Praxisrelevanz]] [[Category:Textverständnis]] [[Category:Schüler/innen Feedback]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Befragung Eltern]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Gruppeninterview]] [[Category:Externe Evaluation]] [[Category:KMS]] [[Category:Mathematik]] [[Category:5._Schulstufe]] [[Category:6._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:59 Uhr
[Bearbeiten] Mathematik Sekundarstufe I
Im Schuljahr 07/08 haben wir ein dreiteiliges Kompetenzenprofil für Mathematik (Sekundarstufe I) auf Grundlage der Bildungsstandards (Heugl & Peschek, Version 4.07) entwickelt. Ziel dieses Projektes war es, ein Instrument zur Sichtbarmachung erworbener Kompetenzen zu schaffen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nun mit der Implementierung unseres Kompetenzenprofils in den beiden Daltonklassen 1a und 2a der KMS Hörnesgasse/Wien.
Nach einem kurzen Einblick in unsere Arbeitsweise und die Struktur unseres Profils beschreiben wir die Modalitäten der Einführung und die konkreten Evaluationsschritte unter dem Titel „Tasting the soup“. Die Praxistauglichkeit steht auf dem Prüfstand.
Autor/in: Christa Hartl
Durchführende Institution/en: Hauptschule Wien (903042)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 5. und 6. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang 1, Anhang 2, Anhang 3, Anhang 4
Weiterführendes Projekt von: "Kompetent sein" Ein Kompetenzenprofil für Mathematik Sekundarstufe I
- Fonds S2
- IMST
- Standards
- Daltonplanpädagogik
- Kompetenzen
- Kompetenzenprofil
- Kompetenzenraster
- Überfachliche Kompetenzen
- Fachkompetenz
- Handlungsdimensionen
- Evaluation
- Praxisrelevanz
- Textverständnis
- Schüler/innen Feedback
- Fragebogen
- Befragung Eltern
- Befragung Schüler/innen
- Gruppeninterview
- Externe Evaluation
- KMS
- Mathematik
- 5. Schulstufe
- 6. Schulstufe
- 2008/09
- Unterrichtsmaterialien