Effizienz und Energie-Einsparpotenzial bei elektrischen Haushaltsgeräten: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: In dem Projekt wurden einerseits die Wirkungsgrade elektrischer Haushaltsgeräte untersucht und die Kosten für ihren Betrieb berechnet, andererseits wurden Information...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S6“ durch „Category:Fonds S6 Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media:1410 Kurzfassung Duenbostl.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1410 Langfassung Duenbostl.pdf|Langfassung]], [[Media:1410 Duenbostl Anhang.pdf|Anhang | + | Dateien: [[Media:1410 Kurzfassung Duenbostl.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1410 Langfassung Duenbostl.pdf|Langfassung]], [[Media:1410 Duenbostl Anhang.pdf|Anhang]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Energiebedarf elektrischer Haushaltsgeräte]] | ||
− | [[Category:Fonds S6]][[Category:Energiesparkonzept]] [[Category:Energiebilanz]] [[Category:Energiehaushalt]] [[Category:Induktionsherd]] [[Category:Wärmeerzeugung]] [[Category:Temperatur]] [[Category:ULAB]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Alltagsbezug]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Moodle]] [[Category:Glossar]] [[Category:Gender]] [[Category:Selbsttätiges Lernen]] [[Category:BRG]] [[Category:Physik]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] | + | [[Category:Fonds S6]] [[Category:IMST]][[Category:Energiesparkonzept]] [[Category:Energiebilanz]] [[Category:Energiehaushalt]] [[Category:Induktionsherd]] [[Category: Netbooks]][[Category: Kochfelder]][[Category: E-Control]][[Category:Wärmeerzeugung]] [[Category:Temperatur]] [[Category:ULAB]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Alltagsbezug]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Moodle]] [[Category:Glossar]] [[Category:Gender]] [[Category:Selbsttätiges Lernen]] [[Category:BRG]] [[Category:Physik]] [[Category:10._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:26 Uhr
In dem Projekt wurden einerseits die Wirkungsgrade elektrischer Haushaltsgeräte untersucht und die Kosten für ihren Betrieb berechnet, andererseits wurden Informationen bezüglich der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen zusammengetragen.
Das Projekt sollte eine Querverbindung zwischen Physikunterricht und Alltag herstellen. Dadurch sollte die Motivation der Schüler/innen für den Physikunterricht erhöht werden, was teilweise gelungen ist. Durch die ständige Beschäftigung mit Energie und Energiekosten wurde das Energiebewusstsein der Schüler/innen gestärkt, da sie erkannten, dass Energiekosten im täglichen Leben nicht vernachlässigbar sind.
Bei mehreren Schüler/innen konnte durch diese intensive Beschäftigung mit Dingen des Alltags die Bedeutung des Physikunterrichts gesteigert werden.
Autor/in: Theodor Duenbostl
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Wien (910016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung, Anhang
Weiterführende/s Projekt/e: Energiebedarf elektrischer Haushaltsgeräte