Dat blows up: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: TP Kompetent durch praktische Arbeit“ durch „Category:TP_Kompetent_durch_praktische_Arbeit Category:IMST“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Media:372_Kurzfassung_Neubacher.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:372_Kurzfassung_Neubacher.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:372_Langfassung_Neubacher.pdf|Langfassung]], | [[Media:372_Langfassung_Neubacher.pdf|Langfassung]], | ||
− | [[Media:372_Anhang_Neubacher.zip|Anhang]] | + | [[Media:372_Anhang_Neubacher.zip|Anhang]]<br /> |
+ | Link/s: [http://www.wrg.salzburg.at/drupal/ Homepage Schule],[http://www.werken.at/ Förderverein Technische Bildung] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:TP_Kompetent_durch_praktische_Arbeit]] [[Category:IMST]] |
− | [[Category:Wahlpflichtfach]] [[Category: | + | [[Category:Wahlpflichtfach]] [[Category: Experiment]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Forschungsarbeit]][[Category:Design]] |
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
[[Category:Luft]] [[Category:Interessens- und Berufsorientierung]] | [[Category:Luft]] [[Category:Interessens- und Berufsorientierung]] | ||
[[Category:Handwerkliche Fähigkeiten]] | [[Category:Handwerkliche Fähigkeiten]] | ||
− | + | [[Category:Linktipp]] | |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:24 Uhr
Pneumatische Raumkonzepte im technischen Werkunterricht der Oberstufe
Im Projekt „dat blows up“ haben sich 14 SchülerInnen der 7. Klassen des schulautonomen Oberstufenwahlpflichtfachs „design – architektur – technik“ (dat) am Wirtschaftskundlichen Bundesrealgymnasium Salzburg mit der Entwicklung luftgestützter Konstruktionen beschäftigt. Dabei lag der Schwerpunkt im Erforschen der Möglichkeiten Luft als tragfähiges Medium in Bautechnik und Möbeldesign einzusetzen. Individuelle Zugänge zu Briefing, Lösungsstrategien und Umsetzungsvarianten sollten in verschiedenen Modellphasen gefunden und als Prozess dokumentiert werden. Mit dem Projekttitel wird der Vorgang des Aufblasens als allen pneumatischen Konstruktionen (außer Unterdrucksystemen) zugrunde liegender Stabilisierungsprozess beschrieben.
Autor/in: Erwin Neubacher
Durchführende Institution/en: Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium 5020 Salzburg (501116)
Fach: Technisches Werken
Schulstufe: 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Anhang
Link/s: Homepage Schule,Förderverein Technische Bildung