Kreatives Gestalten mit dem Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Pk (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Category:TP Informatik kreativ unterrichten]“ durch „Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten Category:IMST“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br />'''Fächer:''' Sachunterricht, Bildnerische Erziehung<br /> | <br />'''Fächer:''' Sachunterricht, Bildnerische Erziehung<br /> | ||
'''Schultyp:''' VS<br /> | '''Schultyp:''' VS<br /> | ||
− | '''Schulstufe:''' 3<br />Dateien: [[Media:782_Langfassung_Papousek.pdf|Langfassung]], [[Media:782_Kurzfassung_Papousek.pdf|Kurzfassung]][[Category: | + | '''Schulstufe:''' 3<br />Dateien: [[Media:782_Langfassung_Papousek.pdf|Langfassung]], [[Media:782_Kurzfassung_Papousek.pdf|Kurzfassung]][[Category:TP_Informatik_kreativ_unterrichten]] [[Category:IMST]]] |
[[Category:Sachunterricht]] | [[Category:Sachunterricht]] | ||
[[Category:Bildnerische Erziehung]] | [[Category:Bildnerische Erziehung]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Category:Kreativitätsförderung]] | [[Category:Kreativitätsförderung]] | ||
[[Category:Selbstorganisation]] | [[Category:Selbstorganisation]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Textverarbeitung]] |
+ | [[Category:Bildverarbeitung]] | ||
[[Category:Lehrer/in als Berater/in]] | [[Category:Lehrer/in als Berater/in]] | ||
[[Category:Lehrer/in als Coach]] | [[Category:Lehrer/in als Coach]] | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 15:05 Uhr
Das Projekt: „Kreatives Gestalten mit dem Computer“ wurde an beiden Völkermarkter Volksschulen im Schuljahr 2011/12 in Zusammenarbeit mit dem Alpen-Adria Gymnasium Völkermarkt durchgeführt. Alle SchülerInnen der 3. Jahrgangsstufe mit je zwei Klassen beider Volksschulen haben dabei den Computer und das Internet vor allem als Kreativwerkzeug kennengelernt und davon profitiert. Das Ziel, durch das praktische und kreative Arbeiten am Computer elementare digitale Kompetenzen zu erwerben, wurde nicht nur von vielen SchülerInnen erreicht, sondern auch von den begleitenden KlassenlehrerInnen. Bei letzteren standen nicht nur die praktische Auseinandersetzung mit bekannten digitalen Werkzeugen in Form von Standardsoftware im Vordergrund, sondern auch Erstbegegnungen mit exemplarischen Web 2.0 - Anwendungen. Schließlich wird im vorliegenden Projektbericht der Reflexion und der Evaluation des Projektes ein breiter Raum gewidmet.
Projektnehmer/in: VD Gertrud Papousek
Durchführende Institution: Volksschule 1 (208431)
Fächer: Sachunterricht, Bildnerische Erziehung
Schultyp: VS
Schulstufe: 3
Dateien: Langfassung, Kurzfassung]