Standards im Mathematikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Karin (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Standards im Mathematikunterricht [edit=sysop:move=sysop]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Erich Eixelsberger<br /> | '''Autor/in:''' Erich Eixelsberger<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Mössingerstraße, Klagenfurt (201026)<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 8. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 8. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:39_Langfassung_Eixelsberger.pdf|Langfassung]] | [[Media:39_Langfassung_Eixelsberger.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Standardsuntersuchung]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]][[Category:Standardsuntersuchung]][[Category: Unterrichtsmaterialien]] |
[[Category:Klassenvergleich]][[Category:Unterrichtsentwicklung]][[Category:E-Learning]][[Category:Nachhaltigkeit]] | [[Category:Klassenvergleich]][[Category:Unterrichtsentwicklung]][[Category:E-Learning]][[Category:Nachhaltigkeit]] | ||
− | [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category: | + | [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Bmukk]][[Category:Aufgabenstellung]][[Category:Evaluation]] |
[[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:02 Uhr
Standards in Mathematik und andere Leistungsvergleiche (PISA Studie) sind derzeit besonders aktuell und dieses Thema wird in naher Zukunft für Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern an Bedeutung noch zunehmen. Die folgende Studie soll meine Erfahrungen mit einer Standardsuntersuchung in der 8. Schulstufe eines Gymnasiums wiedergeben. Die teilweise überraschenden Ergebnisse sind für mich ein Anstoß, den eigenen Mathematikunterricht bzw. das Anforderungsniveau der vorliegenden Standards zu überdenken.
Autor/in: Erich Eixelsberger
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Mössingerstraße, Klagenfurt (201026)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung