Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S2“ durch „Category:Imst2 S2 Category:IMST“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:Kurzfassung_Praktikum_Weigl.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:Kurzfassung_Praktikum_Weigl.pdf|Kurzfassung]], | ||
− | [[Media:Langfassung_Praktikum_Weigl.pdf|Langfassung]] | + | [[Media:Langfassung_Praktikum_Weigl.pdf|Langfassung]]<br /> |
+ | Weitereführende/s Projekt/e: [[Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik 2002/2003]] | ||
− | [[Category:Imst2 | + | [[Category:Imst2 S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Praktikum]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Vernetztes Denken]] [[Category:Experiment]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Fächerkoordinierter Unterricht]] [[Category:Lehrplanentwicklung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:BRG]] [[Category:Informatik]][[Category:chemie]] [[Category:Biologie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Physik]] [[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:2001/02]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:44 Uhr
Seit Beginn des Schuljahres 2000/01 werden die Schüler/innen des BRG Hamerlingstraße 18 in Linz in der Oberstufe nach einem neu gestalteten Modell unterrichtet. Dabei bilden die traditionellen naturwissenschaftlichen Gegenstände Biologie, Chemie und Physik einen wesentlichen Schwerpunkt; ergänzend wurden die praktischen Gegenstände „Naturwissenschaftliche Experimente“ und „Naturwissenschaftliches Praktikum“ eingeführt. Die Arbeit der Schulentwicklung am naturwissenschaftlichen Schwerpunkt umfasst derzeit neben der Evaluierung dieser neuen Gegenstände auch die Vernetzung der Gegenstände Biologie, Chemie, Physik, Informatik und Mathematik durch fächerübergreifende Experimente in der Oberstufe und die Umstrukturierung der Unterstufe als gezielte Vorbereitung für die Schüler/innen für die naturwissenschaftliche Oberstufe. Die Dokumentation dieser Aktivitäten als prozessbegleitende Maßnahme bildet eine wichtige Grundlage für künftige Entwicklungsvorhaben der Schule.
Autor/in: Franz Weigl
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Linz Hamerlingstraße (401126)
Fach/Fächer: Chemie, Biologie, Mathematik, Physik, Informatik
Schulstufe/n: Sekundarstufe II
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weitereführende/s Projekt/e: Fächerübergreifendes Praktikum aus Biologie/Chemie/Physik und Informatik 2002/2003