Die Methode des fragend-entwickelnden Unterrichts - eine junge Physiklehrerin analysiert Ihren Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S3“ durch „Category:Imst2 S3 Category:IMST“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Katharina Pleskac<br /> | '''Autor/in:''' Katharina Pleskac<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien X, Laaer-Berg-Straße (910036)<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 11. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 11. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:Langfassung_Pleskac.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Pleskac.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 S3]] [[Category:Fragend-entwickelnder Unterricht]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Selbstevaluation]] [[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Praktikum]] [[Category:Lehramtstudium]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Frontalunterricht]] [[Category:Feldbegriff]] [[Category:Guter Unterricht]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Physik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2001/02]] | + | [[Category:Imst2 S3]] [[Category:IMST]] [[Category:Fragend-entwickelnder Unterricht]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Selbstevaluation]] [[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Praktikum]] [[Category:Lehramtstudium]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Frontalunterricht]] [[Category:Feldbegriff]] [[Category:Guter Unterricht]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Physik]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2001/02]][[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:46 Uhr
In dieser Arbeit wird eine Physikstunde zum Thema „Elektrostatisches Feld“ in der siebenten Klasse eines Wiener Realgymnasiums beschrieben, die ich im Rahmen meines Unterrichtspraktikums im Schuljahr 2001/02 durchgeführt habe. Im Vordergrund stand mein Interesse, meinen Unterricht genauer zu analysieren und schrittweise zu verbessern. Die Stunde wurde auf Video aufgezeichnet und von mir auf der Grundlage eines Fragenkatalogs, den ich von meiner IMST-Betreuerin erhielt, analysiert. Da ich zunächst einmal an Rückmeldungen zu meinem eigenen Verhalten interessiert war, formulierten wir als einzige Vorgabe jene, dass es sich um lehrerzentrierten Frontalunterricht handeln sollte. In der Arbeit reflektiere ich über meine Ziele, die Analysen und was ich daraus gelernt habe.
Autor/in: Katharina Pleskac
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien X, Laaer-Berg-Straße (910036)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 11. Schulstufe
Dateien: Langfassung