Physikschaukasten: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der Physikschaukasten soll sichtbar machen, wie Physikunterricht an unserer Schule abläuft und damit Werbung für das Fach sein. Mit der Meisterfrage soll die Grundbil...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S1“ durch „Category:Imst2 S1 Category:IMST“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Physikschaukasten soll sichtbar machen, wie Physikunterricht an unserer Schule abläuft und damit Werbung für das Fach sein. Mit der Meisterfrage soll die Grundbildungsrelevanz und damit die gesellschaftliche Relevanz des Faches herausgestrichen werden. Darüber hinaus ist sie eine gute Möglichkeit der Begabtenförderung über den Unterricht hinaus. Organisatorische Probleme, fehlende | + | Der Physikschaukasten soll sichtbar machen, wie Physikunterricht an unserer Schule abläuft und damit Werbung für das Fach sein. Mit der Meisterfrage soll die Grundbildungsrelevanz und damit die gesellschaftliche Relevanz des Faches herausgestrichen werden. Darüber hinaus ist sie eine gute Möglichkeit der Begabtenförderung über den Unterricht hinaus. Organisatorische Probleme, fehlende Kommunikationsstrukturen, mangelnde Unterstützung von Seiten der KollegInnen und des Direktors machten den Start schwierig. Tiefere Ursache für die zurückhaltende Aufnahme durch die SchülerInnen könnte nicht zuletzt eine Schulkultur sein, die Qualität von schulischem Lernen kaum reflektiert. |
---- | ---- | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:Langfassung_Bartosch.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Bartosch.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 S1]] [[Category:Grundbildung]] [[Category: | + | [[Category:Imst2 S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]][[Category:Gesellschaftsrelevanz]][[Category:Begabtenförderung]][[Category:Ausstellung]] [[Category:Farben]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Projektverlauf]] [[Category:BG]][[Category:Physik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:13. Schulstufe]][[Category:2003/04]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:42 Uhr
Der Physikschaukasten soll sichtbar machen, wie Physikunterricht an unserer Schule abläuft und damit Werbung für das Fach sein. Mit der Meisterfrage soll die Grundbildungsrelevanz und damit die gesellschaftliche Relevanz des Faches herausgestrichen werden. Darüber hinaus ist sie eine gute Möglichkeit der Begabtenförderung über den Unterricht hinaus. Organisatorische Probleme, fehlende Kommunikationsstrukturen, mangelnde Unterstützung von Seiten der KollegInnen und des Direktors machten den Start schwierig. Tiefere Ursache für die zurückhaltende Aufnahme durch die SchülerInnen könnte nicht zuletzt eine Schulkultur sein, die Qualität von schulischem Lernen kaum reflektiert.
Autor/in: Ilse Bartosch
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Wien XX (Brigittenauer Gymnasium) (920016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 10 bis 12. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung