Oberstufe NEU mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S2“ durch „Category:Imst2 S2 Category:IMST“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Media:Langfassung_Oberstufe_Wenzl.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Oberstufe_Wenzl.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 S2]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Lehrplankonzept]][[Category:Laborarbeit]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Lehrplanentwicklung]][[Category:Evaluation]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:BRG]] [[Category:Informatik]][[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Darstellende Geometrie]] [[Category:Physik]] [[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:2002/03]] | + | [[Category:Imst2 S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Lehrplankonzept]][[Category:Laborarbeit]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Lehrplanentwicklung]][[Category:Evaluation]] [[Category:Videoanalyse]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:BRG]] [[Category:Informatik]][[Category:Biologie]] [[Category:Chemie]] [[Category:Darstellende Geometrie]] [[Category:Physik]] [[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:2002/03]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:45 Uhr
Die Steuergruppe an der Schule arbeitet am Projekt „Oberstufe Neu“ mit dem Ziel, im Schuljahr 2004/05 die Schwerpunkte
- Laborunterricht in Biologie, Chemie und Physik und
- EDV mit Darstellender Geometrie und Mathematik
umzusetzen. Bei mehreren Evaluationen zum Laborunterricht stellte sich heraus, dass Schüler/-innen, Eltern und Lehrer/-innen die Laborarbeit schätzen. Aus der Sicht der mitarbeitenden Lehrer/-innen bestätigen diese Ergebnisse die bisherige Arbeit an der Oberstufe Neu und geben Motivation für die Weiterarbeit.
Autor/in: Wenzl Ilse, Teutsch Ulrike, Gridling Helga, Steininger Rosina, Schimpf Lisa, Klema Anna, Mitterauer Thomas
Durchführende Institution/en: Bundesrealgymnasium Wien XVIII (918046)
Fach/Fächer: Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Darstellende Geometrie
Schulstufe/n: Sekundarstufe II
Dateien: Kurzfassung, Langfassung