Let's Moodle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In unserer Schule wurde durch Koll. Josef Kemmer die Lernplattform „moodle“ installiert. Dies brachte mich auf die Idee den Physikunterricht in einer 3. Klasse (Unterstufe) teilweise mit dieser Lernplattform zu gestalten. Das Projekt sollte über das ganze Schuljahr laufen und ich stellte mir vor, dass die Schüler/innen jede zweite Physikstunde im Informatiksaal moodlen könnten. Trotz Startschwierigkeiten, Problemen während des Schuljahres und aufwändigen moodle Stunden lief das Projekt aus meiner Sicht recht erfolgreich. | In unserer Schule wurde durch Koll. Josef Kemmer die Lernplattform „moodle“ installiert. Dies brachte mich auf die Idee den Physikunterricht in einer 3. Klasse (Unterstufe) teilweise mit dieser Lernplattform zu gestalten. Das Projekt sollte über das ganze Schuljahr laufen und ich stellte mir vor, dass die Schüler/innen jede zweite Physikstunde im Informatiksaal moodlen könnten. Trotz Startschwierigkeiten, Problemen während des Schuljahres und aufwändigen moodle Stunden lief das Projekt aus meiner Sicht recht erfolgreich. | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | Autor/in: Herbert Raber<br /> | + | '''Autor/in:''' Herbert Raber<br /> |
− | + | '''Durchführende Institution/en:''' Neue Mittelschule/Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße (601246)<br /> | |
− | Fach/Fächer: Physik<br /> | + | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> |
− | Schulstufe/n: 7. Schulstufe<br /> | + | '''Schulstufe/n:''' 7. Schulstufe<br /> |
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
− | [[Media: | + | [[Media:358_Kurzfassung_Raber.pdf|Kurzfassung]], |
[[Media:358_Langfassung_Raber.pdf|Langfassung]] | [[Media:358_Langfassung_Raber.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Moodle]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Schüler/innen | + | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Moodle]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:KMS]] [[Category:Physik]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:58 Uhr
In unserer Schule wurde durch Koll. Josef Kemmer die Lernplattform „moodle“ installiert. Dies brachte mich auf die Idee den Physikunterricht in einer 3. Klasse (Unterstufe) teilweise mit dieser Lernplattform zu gestalten. Das Projekt sollte über das ganze Schuljahr laufen und ich stellte mir vor, dass die Schüler/innen jede zweite Physikstunde im Informatiksaal moodlen könnten. Trotz Startschwierigkeiten, Problemen während des Schuljahres und aufwändigen moodle Stunden lief das Projekt aus meiner Sicht recht erfolgreich.
Autor/in: Herbert Raber
Durchführende Institution/en: Neue Mittelschule/Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße (601246)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 7. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung