Pilotprojekt zum praktischen Einsatz der Mathematicabasierten Unterrichtssoftware LTM an der HBLA Pitzelstätten: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S1“ durch „Category:Fonds S1 Category:IMST“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Werner Welik<br /> | '''Autor/in:''' Werner Welik<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' Höhere Bundeslehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft Pitzelstätten, Klagenfurt-Wölfnitz (201760)<br /> | + | '''Durchführende Institution/en:''' Höhere Bundeslehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft Pitzelstätten, Klagenfurt-Wölfnitz (201760); Universität Graz<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 10. bis 11. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 10. bis 11. Schulstufe<br> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
− | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Neue Medien]][[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:M@th Desktop]] [[Category:CAS]] [[Category:HBLA]] [[Category:Mathematik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | + | [[Category:Fonds S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Neue Medien]][[Category:Schulentwicklung]][[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]][[Category:Reflexion Schüler/innen]] [[Category:M@th Desktop]][[Category:Unterrichtsablauf]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:CAS]][[Category:Lehrplanbezug]] [[Category:LTM Software]][[Category:Mathematica]][[Category:Visualisierung]] [[Category:HBLA]] [[Category:Mathematik]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:59 Uhr
Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Erprobung einer Unterrichtssoftware im Mathematikunterricht. Hierzu wurden zwei Klassen unterschiedlicher Schulstufen herangezogen, um verschiedene Lehrplaninhalte umsetzen zu können.
Durch eine ProVisionunterstützte Kooperation mit der Universität Graz sollten Erfahrungsberichte aus dem praktischen Unterricht dazu verwendet werden, um eine Weiterentwicklung der Software zu erreichen. Für die beiden unterrichtenden Lehrer waren es der erste Versuche in der Anwendung eines Computeralgebrasystemes.
Um die Projektziele zu evaluieren wurde ein Fragebogen zu Beginn und am Ende des Projektes durchgeführt und anhand einiger ausgewählter Fragestellungen sollten Veränderungen durch den Computereinsatz ermittelt werden.
Autor/in: Werner Welik
Durchführende Institution/en: Höhere Bundeslehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft Pitzelstätten, Klagenfurt-Wölfnitz (201760); Universität Graz
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 10. bis 11. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung