Begabungsfreundliche Lernkultur: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Unser Projekt zeigt einen möglichen Weg auf, den Physik- und Biologieunterricht thematisch und methodisch so zu verbinden, dass ein sinnvoller fächerübergreifender U...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Anna Maria Körbisch<br /> | '''Autor/in:''' Anna Maria Körbisch<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' | + | '''Durchführende Institution/en:''' Stiftsgymnasium Admont (612016)<br /> |
'''Fach/Fächer:''' Physik; Biologie<br /> | '''Fach/Fächer:''' Physik; Biologie<br /> | ||
'''Schulstufe/n:''' 7. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 7. Schulstufe<br> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:690_Kurzfassung_Koerbisch.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:690_Kurzfassung_Koerbisch.pdf|Kurzfassung]], | ||
− | [[Media:690_Langfassung_Koerbisch.pdf|Langfassung]] | + | [[Media:690_Langfassung_Koerbisch.pdf|Langfassung]]<br /> |
+ | Weiterführendes Projekt von: [[Einsteinjuniorschein - Biologieressourcenraum]]<br /> | ||
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Leistungsbeurteilung im Kontext mit Methodenvielfalt]], [[Eine neue Leistungsbeurteilung im Biologieunterricht]], [[Comics im Physikunterricht]] | ||
− | + | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]] [[Category: Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]][[Category:Lernkultur]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:Differenzierung]] [[Category:Qualitätsentwicklung]][[Category:Transparente Leistungsbeurteilung]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Lehrplananalyse]] [[Category:Forschungstagebuch]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Projektverlauf]][[Category:Unterrichtsanalyse]] [[Category:Entdeckendes Lernen]] [[Category:Unterrichtsqualität]] [[Category:Innere Differenzierung]] [[Category:Individualisierung]][[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Gymnasium]][[Category:Physik]] [[Category:Biologie]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | |
− | [[Category:Fonds S4]] [[Category: | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:09 Uhr
Unser Projekt zeigt einen möglichen Weg auf, den Physik- und Biologieunterricht thematisch und methodisch so zu verbinden, dass ein sinnvoller fächerübergreifender Unterricht möglich wird. Das Vorhaben will Qualität finden – Qualität fördern und Qualität explizit machen.
Als Besonderheit wollen wir versuchen, lokale Gegebenheiten verstärkt für den Unterricht zu nutzen und das Klassenzimmer auch zu öffnen, damit Unterricht an Ort und Stelle in den Lebensräumen stattfinden kann.
Individualisierung ist ein weiteres Ziel. Durch Binnendifferenzierung soll es den SchülerInnen möglich sein, ihrem Interesse und ihren Möglichkeiten gemäß am Unterricht aktiv teilzunehmen.
Diese Innovationsgedanken planen wir als LehrerInnenteam umzusetzen.
Autor/in: Anna Maria Körbisch
Durchführende Institution/en: Stiftsgymnasium Admont (612016)
Fach/Fächer: Physik; Biologie
Schulstufe/n: 7. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführendes Projekt von: Einsteinjuniorschein - Biologieressourcenraum
Weiterführende/s Projekt/e: Leistungsbeurteilung im Kontext mit Methodenvielfalt, Eine neue Leistungsbeurteilung im Biologieunterricht, Comics im Physikunterricht
- Fonds S4
- IMST
- Unterrichtsmaterialien
- Teamarbeit Lehrer/innen
- Lernkultur
- Fächerübergreifend
- Differenzierung
- Qualitätsentwicklung
- Transparente Leistungsbeurteilung
- Unterrichtsentwicklung
- Lehrplananalyse
- Forschungstagebuch
- Aufgaben ohne Lösung
- Projektverlauf
- Unterrichtsanalyse
- Entdeckendes Lernen
- Unterrichtsqualität
- Innere Differenzierung
- Individualisierung
- Forschendes Lernen
- Selbstständiges Lernen
- Gymnasium
- Physik
- Biologie
- 7. Schulstufe
- 2006/07