Präexperimentelle Phase im Laborunterricht der Oberstufe: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S5“ durch „Category:Fonds S5 Category:IMST“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
− | [[Media:617_Kurzfassung_Kerzendorfer.pdf|Kurzfassung | + | [[Media:617_Kurzfassung_Kerzendorfer.pdf|Kurzfassung]] |
− | + | ||
− | [[Category:Fonds S5]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Eigenständiges Lernen]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Drei-Phasen-Modell]] [[Category:Präexperimentelle Phase]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Notebookklasse]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Experiment]] [[Category:Moodle]] [[Category:Leistungsabfall]] [[Category:Gender]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Chemie]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | + | [[Category:Fonds S5]] [[Category:IMST]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Eigenständiges Lernen]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Drei-Phasen-Modell]] [[Category:Präexperimentelle Phase]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Motivationssteigerung]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Notebookklasse]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Experiment]] [[Category:Moodle]] [[Category:Leistungsabfall]] [[Category:Gender]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Chemie]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:22 Uhr
„Laborunterricht ist spannend und lustig und motiviert alle SchülerInnen!“ Diese Aussage hat nach unseren Erfahrungen in der Oberstufe des Gymnasiums keine uneingeschränkte Gültigkeit mehr. Wie soll also ein Laborbetrieb für die Sekundarstufe konzipiert werden, um dieser Problematik Abhilfe zu verschaffen? Unser Rezept lautet: Weg von den „Kochrezepten“, die nur Schritt für Schritt ohne viel nachzudenken abgearbeitet werden, hin zu einer eigenständigen, kreativen Laborarbeit, bei der die SchülerInnen immer mehr selbst bestimmen, was gemacht werden soll. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei die Präexperimentelle Phase, in der ausgehend von einer Beobachtung Vorwissen aktiviert und geeignete Fragestellungen zum Untersuchungsthema formuliert werden sollen und eine geeignete Vorgangsweise für den experimentellen Teil ausgearbeitet wird.
Autor/in: Erich Kerzendorfer
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium St. Pölten (302016)
Fach/Fächer: Chemie
Schulstufe/n: 10. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung
- Fonds S5
- IMST
- Laborarbeit
- Eigenständiges Lernen
- Selbstständiges Arbeiten
- Drei-Phasen-Modell
- Präexperimentelle Phase
- Unterrichtsentwicklung
- Motivationssteigerung
- Computerunterstützter Unterricht
- Notebookklasse
- Forschendes Lernen
- Experiment
- Moodle
- Leistungsabfall
- Gender
- Protokoll
- Fragebogen
- BG
- BRG
- Chemie
- 10. Schulstufe
- 2006/07