Energiebedarf elektrischer Haushaltsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Vebert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Umsetzung eines bereits durchgeführten Physikprojektes in 5 Klassen an 2 Schulen == Das vorliegende Projekt ist ein Folgeprojekt des Projekts „Effizienz und Ene...) |
Marina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Umsetzung eines bereits durchgeführten Physikprojektes in 5 Klassen an 2 Schulen == | == Umsetzung eines bereits durchgeführten Physikprojektes in 5 Klassen an 2 Schulen == | ||
− | Das vorliegende Projekt ist ein Folgeprojekt des Projekts „Effizienz und Energie- | + | Das vorliegende Projekt ist ein Folgeprojekt des Projekts „Effizienz und Energie-Einsparpotenzial bei elektrischen Haushaltsgeräten“(siehe Lit. 1), das OStR Mag. Theodor Duenbostl im Schuljahr 2008/09 in einer 6. Klasse Realgymnasium in der Ettenreichgasse in Wien durchgeführt hat. Die dabei zusammengestellten Projekteinheiten wurden von 3 Lehrerinnen (keine männlichen Lehrkräfte) in 2 anderen Schulen in ihren Klassen umgesetzt. Bis auf eine halbe Klasse waren alle Schüler/innen im Realgymnasium. Projekteinheiten wurden in einer 3. Klasse, zwei vierten Klassen und zwei 6. Klassen durchgeführt, wobei die Lehrerinnen für die Unterstufe Teile des Projekts altersgemäß modifiziert haben. |
− | Die zur Durchführung der Projekteinheiten benötigten Geräte wurden zum Teil für die betroffenen Schulen angekauft, zum Teil an die Lehrerinnen für den jeweils | + | Die zur Durchführung der Projekteinheiten benötigten Geräte wurden zum Teil für die betroffenen Schulen angekauft, zum Teil an die Lehrerinnen für den jeweils benötigten Zeitraum verliehen. |
− | In den meisten Fällen gelang es auch beim Folgeprojekt die Motivation der | + | In den meisten Fällen gelang es auch beim Folgeprojekt die Motivation der Schüler/innen für Physik zu steigern und zu einem bewussteren Umgang mit Energie beizutragen. Von allen Lehrerinnen wurde die Arbeit mit den Projekteinheiten als Bereicherung angesehen. Das Ausgangsmaterial wurde als sehr hilfreich eingestuft. |
<hr> | <hr> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium Wien (910016)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium Wien (910016)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Physik<br> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br> | ||
− | '''Schulstufe/n:''' 7., 8. | + | '''Schulstufe/n:''' 7., 8. und 10. Schulstufe<br> |
<hr> | <hr> |
Version vom 18. Juni 2010, 08:41 Uhr
Umsetzung eines bereits durchgeführten Physikprojektes in 5 Klassen an 2 Schulen
Das vorliegende Projekt ist ein Folgeprojekt des Projekts „Effizienz und Energie-Einsparpotenzial bei elektrischen Haushaltsgeräten“(siehe Lit. 1), das OStR Mag. Theodor Duenbostl im Schuljahr 2008/09 in einer 6. Klasse Realgymnasium in der Ettenreichgasse in Wien durchgeführt hat. Die dabei zusammengestellten Projekteinheiten wurden von 3 Lehrerinnen (keine männlichen Lehrkräfte) in 2 anderen Schulen in ihren Klassen umgesetzt. Bis auf eine halbe Klasse waren alle Schüler/innen im Realgymnasium. Projekteinheiten wurden in einer 3. Klasse, zwei vierten Klassen und zwei 6. Klassen durchgeführt, wobei die Lehrerinnen für die Unterstufe Teile des Projekts altersgemäß modifiziert haben. Die zur Durchführung der Projekteinheiten benötigten Geräte wurden zum Teil für die betroffenen Schulen angekauft, zum Teil an die Lehrerinnen für den jeweils benötigten Zeitraum verliehen. In den meisten Fällen gelang es auch beim Folgeprojekt die Motivation der Schüler/innen für Physik zu steigern und zu einem bewussteren Umgang mit Energie beizutragen. Von allen Lehrerinnen wurde die Arbeit mit den Projekteinheiten als Bereicherung angesehen. Das Ausgangsmaterial wurde als sehr hilfreich eingestuft.
Autor/in: Theresia Oudin
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium Wien (910016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 7., 8. und 10. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
Weiterführendes Projekt von: Effizienz und Energie-Einsparpotenzial bei elektrischen Haushaltsgeräten