Spielend lernen - lernend spielen: Unterschied zwischen den Versionen
Ms (Diskussion | Beiträge) |
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
Anhand eines einfachen Point&Click Adventure-Spiels sollte den SchülerInnen die Möglichkeit geboten werden, nicht nur „fertige“ Anwendungen (wie Lernspiele, Apps…) auszuführen, sondern auch eigene kreative Ideen mit Hilfe technischer Medien umzusetzen. Die SchülerInnen sollten mit Kreativität ein vorgefertigtes Programm ohne großen Programmieraufwand mit Bildern, Fotografien, Texten, Musik usw. füllen und dadurch Freude am eigenen Gestalten mit technischen Hilfsmitteln erlangen. | Anhand eines einfachen Point&Click Adventure-Spiels sollte den SchülerInnen die Möglichkeit geboten werden, nicht nur „fertige“ Anwendungen (wie Lernspiele, Apps…) auszuführen, sondern auch eigene kreative Ideen mit Hilfe technischer Medien umzusetzen. Die SchülerInnen sollten mit Kreativität ein vorgefertigtes Programm ohne großen Programmieraufwand mit Bildern, Fotografien, Texten, Musik usw. füllen und dadurch Freude am eigenen Gestalten mit technischen Hilfsmitteln erlangen. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | ''' | + | |
− | '''Durchführende Institution:''' | + | '''Autorin:''' [https://www.imst.ac.at/benutzer/view/1638 Elisabeth Matschke]<br> |
− | <br | + | '''Durchführende Institution:''' |
− | ''' | + | Keine Institutionsangabe vorhanden. |
− | ''' | + | <br> |
− | + | '''Fächer:''' Informatik, Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Fremdsprachen<br> | |
− | Dateien: [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1007/berichte/ | + | '''Schulstufen:''' |
− | [[Category: | + | 4. Schulstufe<br> |
− | [[Category:Informatik]] | + | '''Schulart:''' |
− | [[Category:Mathematik]] | + | Keine Angaben zu Schularten vorhanden |
− | [[Category:Deutsch]] | + | <br> |
− | [[Category:Sachunterricht]] | + | '''Dateien:''' |
− | [[Category:Fremdsprachen]] | + | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1007/berichte/1007_Kurzfassung_Matschke.pdf Kurzfassung] |
− | [[Category: | + | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/1007/berichte/1007_Langfassung_Matschke.pdf Langfassung] |
− | [[Category: | + | |
− | [[Category: | + | [[Category: TP_Informatik_kreativ_unterrichten]] |
− | [[Category: | + | [[Category: Informatik]] |
− | [[Category: | + | [[Category: Mathematik]] |
− | [[Category: | + | [[Category: Deutsch]] |
− | [[Category: | + | [[Category: Sachunterricht]] |
− | [[Category: | + | [[Category: Fremdsprachen]] |
− | [[Category: | + | [[Category: VS]] |
− | + | [[Category: 4._Schulstufe]] | |
+ | [[Category: 2012/13]] | ||
+ | [[Category: Spielendes_Lernen]] | ||
+ | [[Category: Computerspiele]] | ||
+ | [[Category: Kreativität]] | ||
+ | [[Category: Storyboard]] | ||
+ | [[Category: Fotografie]] | ||
+ | [[Category: Bildbearbeitung]] |
Version vom 27. Februar 2014, 16:30 Uhr
Anhand eines einfachen Point&Click Adventure-Spiels sollte den SchülerInnen die Möglichkeit geboten werden, nicht nur „fertige“ Anwendungen (wie Lernspiele, Apps…) auszuführen, sondern auch eigene kreative Ideen mit Hilfe technischer Medien umzusetzen. Die SchülerInnen sollten mit Kreativität ein vorgefertigtes Programm ohne großen Programmieraufwand mit Bildern, Fotografien, Texten, Musik usw. füllen und dadurch Freude am eigenen Gestalten mit technischen Hilfsmitteln erlangen.
Autorin: Elisabeth Matschke
Durchführende Institution:
Keine Institutionsangabe vorhanden.
Fächer: Informatik, Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Fremdsprachen
Schulstufen:
4. Schulstufe
Schulart:
Keine Angaben zu Schularten vorhanden
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung