Sensorprogrammierung mit Kinect: Unterschied zwischen den Versionen
Ms (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Im Rahmen des Themenprogramms „Informatik kreativ unterrichten“ wurden in einer 4. Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Ber…“) |
Ms (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<br />'''Fächer:''' Angewandte Informatik<br /> | <br />'''Fächer:''' Angewandte Informatik<br /> | ||
'''Schultyp:''' HLW<br /> | '''Schultyp:''' HLW<br /> | ||
− | '''Schulstufen:''' | + | '''Schulstufen:''' 12, 13<br /> |
<hr> | <hr> | ||
Dateien: [https://www.imst.ac.at/files/projekte/853/berichte/853_Langfassung_Bischof.pdf Langfassung], [https://www.imst.ac.at/files/projekte/853/berichte/853_Kurzfassung_Bischof.pdf Kurzfassung][[Category:TP Informatik kreativ unterrichten]] | Dateien: [https://www.imst.ac.at/files/projekte/853/berichte/853_Langfassung_Bischof.pdf Langfassung], [https://www.imst.ac.at/files/projekte/853/berichte/853_Kurzfassung_Bischof.pdf Kurzfassung][[Category:TP Informatik kreativ unterrichten]] |
Version vom 10. Dezember 2013, 15:42 Uhr
Im Rahmen des Themenprogramms „Informatik kreativ unterrichten“ wurden in einer 4. Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) St. Veit an der Glan 4 Stunden zur Programmierung mit dem Microsoft Kinect‐Sensor der Xbox unterrichtet. Die SchülerInnen hatten keine Programmiervorkenntnisse. Unter Anleitung schafften sie es ein vorgegebenes Beispielprogramm aus dem Kinect Developer Toolkit und die Benutzeroberfläche zu verändern. Die SchülerInnen bekamen einen Einblick in die Möglichkeiten der Programmierung und gaben positives Feedback zu den Unterrichtseinheiten.
Projektnehmer/in: Ernestine Bischof
Durchführende Institution: HLW St. Veit an der Glan (205419)
Fächer: Angewandte Informatik
Schultyp: HLW
Schulstufen: 12, 13
Dateien: Langfassung, Kurzfassung