Multimedial unterstützte 1x1 Erarbeitung: Unterschied zwischen den Versionen
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
Pj (Diskussion | Beiträge) (IMST-Projektbericht-Export durch Benutzer) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/berichte/994_Kurzfassung_Wilson.pdf Kurzfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/berichte/994_Kurzfassung_Wilson.pdf Kurzfassung] | ||
[https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/berichte/994_Langfassung_Wilson.pdf Langfassung] | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/berichte/994_Langfassung_Wilson.pdf Langfassung] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Bild_04.JPG Bild_04.JPG] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Bild_01.JPG Bild_01.JPG] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Screenshot_1x1_eduhi.pdf Screenshot_1x1_eduhi.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Screenshot_Bifie.pdf Screenshot_Bifie.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Bild_03.JPG Bild_03.JPG] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Screenshot_Mathepirat.pdf Screenshot_Mathepirat.pdf] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Bild_02.JPG Bild_02.JPG] | ||
+ | [https://www.imst.ac.at/files/projekte/994/anhang/Screenshot_Mathe_im_Netz.pdf Screenshot_Mathe_im_Netz.pdf] | ||
[[Category: TP_E-Learning_und_E-Teaching]] | [[Category: TP_E-Learning_und_E-Teaching]] |
Version vom 15. September 2014, 11:36 Uhr
Die Erarbeitung und Übung des kleinen Einmaleins ist fest im Lehrplan der zweiten Schulstufe der Volksschule verankert. Je nachhaltiger die Malreihen gelernt und gefestigt werden, desto problemloser kann die Anwendung bei den multiplikativen Rechenoperationen in den darauffolgenden Unterrichtsjahren erfolgen.
Dieses Projekt ist ein Versuch, die 1x1-Erarbeitung multimedial zu gestalten, um die Motivation und Lernfreude zu steigern und die Nachhaltigkeit zu unterstützen. Es wurde untersucht, ob und welche Lernprogramme am Computer bzw. Smartboard den Kindern beim Erarbeiten und Begreifen des Malnehmens und beim Kennenlernen, Üben und Behalten der Malreihen helfen können.
Das Hantieren mit den unterschiedlichsten Materialien bei der 1x1-Erarbeitung ging dabei Hand in Hand mit der multimedialen Arbeit, nicht als Konkurrenz, sondern als sinnvolle, bei Kindern mit Lerndefiziten (Der Unterricht erfolgt nach dem ASO-Lehrplan.) sogar notwendige Hilfestellung und Ergänzung. Das Automatisieren wurde durch die Arbeit mit den Medien wesentlich erleichtert, da die Übungen und Wiederholungen sehr ansprechend gestaltet werden konnten, was die Kinder motivierte und die Nachhaltigkeit des Lernens förderte. Weiters ermöglichte die multimediale Arbeitsweise bei der Malreihenerarbeitung das Lernen und Begreifen über mehrere Kanäle.
Das sofortige Feedback bei der Bewältigung der Aufgaben war von entscheidender Bedeutung, denn es bestätigte die Richtigkeit in Echtzeit oder korrigierte Falsches, ohne zu werten, und gab dadurch Sicherheit bei der Arbeit und steigerte den Leistungswillen und die Lernfreude.
Autorin: Tina Wilson
Durchführende Institution:
Volksschule Leobersdorf (306421)
Fach: Mathematik
Schulstufen:
2. Schulstufe
Schulart:
VS
Dateien:
Kurzfassung
Langfassung
Bild_04.JPG
Bild_01.JPG
Screenshot_1x1_eduhi.pdf
Screenshot_Bifie.pdf
Bild_03.JPG
Screenshot_Mathepirat.pdf
Bild_02.JPG
Screenshot_Mathe_im_Netz.pdf