Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Sk (Diskussion | Beiträge) |
Sk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<map name="uebersicht"> | <map name="uebersicht"> | ||
<area shape="rect" coords="0,0,665,36" | <area shape="rect" coords="0,0,665,36" | ||
− | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Lehrgang" alt="Lehrgänge" title="Lehrgänge"> | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Lehrgang/Initiativen" alt="Lehrgänge" title="Lehrgänge"> |
<area shape="rect" coords="0,49,665,85" | <area shape="rect" coords="0,49,665,85" | ||
href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Schulstufen" alt="Schulstufen" title="Schulstufen"> | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Schulstufen" alt="Schulstufen" title="Schulstufen"> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Lehr-_und_Lernorganisation" alt="Lehr- und Lernorganisation" title="Lehr- und Lernorganisation"> | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Lehr-_und_Lernorganisation" alt="Lehr- und Lernorganisation" title="Lehr- und Lernorganisation"> | ||
<area shape="rect" coords="0,101,665,281" | <area shape="rect" coords="0,101,665,281" | ||
− | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Weiterf%C3%BChrende_Informationen" alt="Informationen" title="Informationen"> | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Weiterf%C3%BChrende_Informationen" alt="Weiterführenden Informationen" title="Weiterführenden Informationen"> |
<area shape="rect" coords="0,114,665,330" | <area shape="rect" coords="0,114,665,330" | ||
href="/imst-wiki/index.php/Spezial:Alle_Seiten" alt="Alle Seiten" title="Alle Seiten"> | href="/imst-wiki/index.php/Spezial:Alle_Seiten" alt="Alle Seiten" title="Alle Seiten"> |
Version vom 28. Januar 2008, 11:03 Uhr
Das IMST-WikiDas IMST Wiki ist eine Plattform für Lehrinhalte und Lernprozesse. Es ist ein Wiki für Lehrer/innen und andere Interessierte. |
|