Standards im Mathematikunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Standards in Mathematik und andere Leistungsvergleiche (PISA Studie) sind derzeit besonders aktuell und dieses Thema wird in naher Zukunft für Lehrer1, Schüler und El...) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] | ||
[[Category:E-Learning]][[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:BG & BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:E-Learning]][[Category:Nachhaltigkeit]] [[Category:BG & BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- SocialRewarding Extension Automatic Code Insertion (08:15, 21. Aug. 2007) --> | ||
+ | <SocialRewardingRatingOfArticles comment=true popup=true></SocialRewardingRatingOfArticles> | ||
+ | <!-- End Of Automatic Insertion --> |
Version vom 21. August 2007, 09:15 Uhr
Standards in Mathematik und andere Leistungsvergleiche (PISA Studie) sind derzeit besonders aktuell und dieses Thema wird in naher Zukunft für Lehrer1, Schüler und Eltern an Bedeutung noch zunehmen. Die folgende Studie soll meine Erfahrungen mit einer Standardsuntersuchung in der 8. Schulstufe eines Gymnasiums wiedergeben. Die teilweise überraschenden Ergebnisse sind für mich ein Anstoß, den eigenen Mathematikunterricht bzw. das Anforderungsniveau der vorliegenden Standards zu überdenken.
Autor/in: Erich Eixelsberger
Schultyp: BG & BRG
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
<SocialRewardingRatingOfArticles comment=true popup=true></SocialRewardingRatingOfArticles>