Mathcad in Notebookklassen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Category:Fonds S1]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:CAS]] [[Category:Testtheorie]] [[Category:Testverifizierung]] [[Category:Gütefunktion]] [[Category:Statistik]] [[Category:Simulation]] [[Category:Mathcad]] [[Category:Notebookklasse]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Class Server]] [[Category:Leistung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:HTL]] [[Category:Mathematik]] [[Category:13. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] | [[Category:Fonds S1]] [[Category:Angewandte Mathematik]] [[Category:CAS]] [[Category:Testtheorie]] [[Category:Testverifizierung]] [[Category:Gütefunktion]] [[Category:Statistik]] [[Category:Simulation]] [[Category:Mathcad]] [[Category:Notebookklasse]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:E-Learning]] [[Category:Class Server]] [[Category:Leistung]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:HTL]] [[Category:Mathematik]] [[Category:13. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 30. August 2007, 09:07 Uhr
Das Projekt beschreibt den Einsatz des CAS-Systems Mathcad in einer Notebookklasse. Inhaltlich werden Probleme des statistischen Testens behandelt, wobei ausgiebig mit Simulationen gearbeitet wird.
Autor/in: Paul Schwaiger
Schultyp: HTL
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 13. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung