Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Sk (Diskussion | Beiträge) |
Sk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<html> | <html> | ||
+ | <!-- | ||
<form style="text-align:center" action="/imst-wiki/index.php/Spezial:Suche" id="searchform"> | <form style="text-align:center" action="/imst-wiki/index.php/Spezial:Suche" id="searchform"> | ||
<div style="text-align:left; width:365px; height:90px; padding-left:30px; padding-top:10px; border:1px solid black; background-color:#F9F9F9"> | <div style="text-align:left; width:365px; height:90px; padding-left:30px; padding-top:10px; border:1px solid black; background-color:#F9F9F9"> | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
<a href="/imst-wiki/index.php/Spezial:DetailedSearch">Detaillierte Suche</a> | <a href="/imst-wiki/index.php/Spezial:DetailedSearch">Detaillierte Suche</a> | ||
</div> | </div> | ||
− | </form> | + | </form>--> |
</html> | </html> | ||
Version vom 14. Dezember 2007, 15:27 Uhr
Biologie; Chemie; Deutsch; Geschichte; Informatik; Mathematik; Physik; Geografie; Geometrisch Zeichnen; Weitere Fächer;
Zu den Lehrgängen/Initiativen.
Zu den Schulstufen.
Zur Unterrichtsforschung.
Zur Leistung.
Zur Lehr- und Lernorganisation.
Zu den Weiterführenden Informationen.
Aktuelles
Discovery Days Workshop am 22. Mai 2007
Der eintägige Workshop dient als Einführung in die Themen Virtual Reality und Augmented Reality. Nach einem praktischen Teil am Vormittag wird am Nachmittag speziell auf die zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht eingegangen. Der Vorteil beim Einsatz von Augmented Reality als Lernmedium liegt darin, dass Schüler/innen dreidimensionale Objekte auch dreidimensional sehen und wahrnehmen können. Durch die direkte Arbeit mit nahezu greifbaren virtuellen Objekten im dreidimensionalen Raum können räumliche Probleme schneller erfasst werden.
Veranstalter sind die Technische Universität, IMS und BMUKK.
Das konkrete Programm finden Sie anbei. Nähere Informationen unter http://www.virtuelleschule.at/discovery-day