Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Sk (Diskussion | Beiträge) |
Sk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
</form>--> | </form>--> | ||
</html> | </html> | ||
− | + | <table> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
Zu [[:Category:Alle Unterrichtsfächer|allen Unterrichtsfächern]]! | Zu [[:Category:Alle Unterrichtsfächer|allen Unterrichtsfächern]]! | ||
'''[[:Category:Biologie|Biologie]]; [[:Category:Chemie|Chemie]]; [[:Category:Deutsch|Deutsch]]; [[:Category:Geschichte|Geschichte]]; [[:Category:Informatik|Informatik]]; [[:Category:Mathematik|Mathematik]]; [[:Category:Physik|Physik]]; [[:Category:Geografie|Geografie]]; [[:Category:Geometrisch Zeichnen|Geometrisch Zeichnen]]; [[:Category:Weitere Fächer|Weitere Fächer]];''' | '''[[:Category:Biologie|Biologie]]; [[:Category:Chemie|Chemie]]; [[:Category:Deutsch|Deutsch]]; [[:Category:Geschichte|Geschichte]]; [[:Category:Informatik|Informatik]]; [[:Category:Mathematik|Mathematik]]; [[:Category:Physik|Physik]]; [[:Category:Geografie|Geografie]]; [[:Category:Geometrisch Zeichnen|Geometrisch Zeichnen]]; [[:Category:Weitere Fächer|Weitere Fächer]];''' | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
''' [[:Spezial:Alle_Seiten|Alle Seiten]]''' | ''' [[:Spezial:Alle_Seiten|Alle Seiten]]''' | ||
---- | ---- | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
== Aktuelles == | == Aktuelles == | ||
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
Das konkrete Programm finden Sie anbei. Nähere Informationen unter http://www.virtuelleschule.at/discovery-day | Das konkrete Programm finden Sie anbei. Nähere Informationen unter http://www.virtuelleschule.at/discovery-day | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Version vom 14. Dezember 2007, 15:34 Uhr
Biologie; Chemie; Deutsch; Geschichte; Informatik; Mathematik; Physik; Geografie; Geometrisch Zeichnen; Weitere Fächer; Zu den Lehrgängen/Initiativen. Zu den Schulstufen. Zur Unterrichtsforschung. Zur Leistung. Zur Lehr- und Lernorganisation. Zu den Weiterführenden Informationen. |
AktuellesDiscovery Days Workshop am 22. Mai 2007 Der eintägige Workshop dient als Einführung in die Themen Virtual Reality und Augmented Reality. Nach einem praktischen Teil am Vormittag wird am Nachmittag speziell auf die zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht eingegangen. Der Vorteil beim Einsatz von Augmented Reality als Lernmedium liegt darin, dass Schüler/innen dreidimensionale Objekte auch dreidimensional sehen und wahrnehmen können. Durch die direkte Arbeit mit nahezu greifbaren virtuellen Objekten im dreidimensionalen Raum können räumliche Probleme schneller erfasst werden. Veranstalter sind die Technische Universität, IMS und BMUKK. Das konkrete Programm finden Sie anbei. Nähere Informationen unter http://www.virtuelleschule.at/discovery-day |