Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Sk (Diskussion | Beiträge) |
Sk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<map name="uebersicht"> | <map name="uebersicht"> | ||
<area shape="rect" coords="0,0,665,36" | <area shape="rect" coords="0,0,665,36" | ||
− | href=" | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Lehrgang" alt="Lehrgänge" title="Lehrgänge"> |
<area shape="rect" coords="0,49,665,85" | <area shape="rect" coords="0,49,665,85" | ||
− | href=" | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Schulstufen" alt="Schulstufen" title="Schulstufen"> |
<area shape="rect" coords="0,62,665,134" | <area shape="rect" coords="0,62,665,134" | ||
− | href=" | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Unterrichtsforschung" alt="Unterrichtsforschung" title="Unterrichtsforschung"> |
<area shape="rect" coords="0,75,665,183" | <area shape="rect" coords="0,75,665,183" | ||
− | href=" | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Leistung" alt="Leistung" title="Leistung"> |
<area shape="rect" coords="0,88,665,232" | <area shape="rect" coords="0,88,665,232" | ||
− | href=" | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Lehr-_und_Lernorganisation" alt="Lehr- und Lernorganisation" title="Lehr- und Lernorganisation"> |
<area shape="rect" coords="0,101,665,281" | <area shape="rect" coords="0,101,665,281" | ||
− | href=" | + | href="/imst-wiki/index.php/Kategorie:Weiterf%C3%BChrende_Informationen" alt="Informationen" title="Informationen"> |
<area shape="rect" coords="0,114,665,330" | <area shape="rect" coords="0,114,665,330" | ||
− | href=" | + | href="/imst-wiki/index.php/Spezial:Alle_Seiten" alt="Alle Seiten" title="Alle Seiten"> |
</map> | </map> | ||
</html> | </html> |
Version vom 28. Januar 2008, 11:00 Uhr
Das IMST-WikiDas IMST Wiki ist eine Plattform für Lehrinhalte und Lernprozesse. Es ist ein Wiki für Lehrer/innen und andere Interessierte. |
|
Zu den Lehrgängen/Initiativen.
Zu den Schulstufen.
Zur Unterrichtsforschung.
Zur Leistung.
Zu den Weiterführenden Informationen.