PELT(T) - Studie: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: 160 Unterrichtsinnovationen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik wurden im zweiten Jahr des MNI-Fonds (Schuljahr 2005/06) durch Projektberatung ...) |
Th (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die vorliegende Studie untersucht Prozesse der beruflichen Weiterentwicklung von Lehrer/innen, die mit dem MNI-Fonds kooperieren. Ziel ist, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, | Die vorliegende Studie untersucht Prozesse der beruflichen Weiterentwicklung von Lehrer/innen, die mit dem MNI-Fonds kooperieren. Ziel ist, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, | ||
− | * anhand welcher Kriterien/Indikatoren (bzw. Spannungsfelder/Dilemmata) sich die | + | * anhand welcher Kriterien/Indikatoren (bzw. Spannungsfelder/Dilemmata) sich die Professionalitätsentwicklung bewerten lässt (theoretischer Rahmen) |
− | Professionalitätsentwicklung bewerten lässt (theoretischer Rahmen) | + | * welche Veränderungen im Bewusstsein und im professionellen Handeln von Lehrer/innen im Verlauf eines selbstgesteuerten Entwicklungsprojekts feststellbar sind (Einblicke in aktuelle Trends/Herausforderungen im Lehrberuf) |
− | * welche Veränderungen im Bewusstsein und im professionellen Handeln von Lehrer/innen im Verlauf eines selbstgesteuerten Entwicklungsprojekts feststellbar sind (Einblicke in aktuelle Trends/Herausforderungen im Lehrberuf) | + | |
* welche Faktoren bei innovativer Lehrer/innenarbeit förderlich bzw. hemmend sind, und welche der Fördermaßnahmen des MNI-Fonds effektivsten sind und ausgebaut werden sollten (Beitrag zur Evaluation des MNI-Fonds). | * welche Faktoren bei innovativer Lehrer/innenarbeit förderlich bzw. hemmend sind, und welche der Fördermaßnahmen des MNI-Fonds effektivsten sind und ausgebaut werden sollten (Beitrag zur Evaluation des MNI-Fonds). | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:Langfassung_Stern_Streissler2006.pdf|Langfassung]], | [[Media:Langfassung_Stern_Streissler2006.pdf|Langfassung]], | ||
− | [[Media:Anhang1_Stern_Streissler2006.pdf| | + | [[Media:Anhang1_Stern_Streissler2006.pdf|Projektskizze für den MNI-Fonds]], |
[[Media:Anhang2_Stern_Streissler2006.pdf|1. Interviewleitfaden Lehrer/innen]], | [[Media:Anhang2_Stern_Streissler2006.pdf|1. Interviewleitfaden Lehrer/innen]], | ||
− | [[Media:Anhang3_Stern_Streissler2006.pdf| | + | [[Media:Anhang3_Stern_Streissler2006.pdf| Methoden der Selbstreflexion]], |
− | Methoden der Selbstreflexion]], | + | |
[[Media:Anhang4_Stern_Streissler2006.pdf|Fragebogen Schüler/innen]], | [[Media:Anhang4_Stern_Streissler2006.pdf|Fragebogen Schüler/innen]], | ||
[[Media:Anhang5_Stern_Streissler2006.pdf|Interviewleitfaden Schüler/innen]], | [[Media:Anhang5_Stern_Streissler2006.pdf|Interviewleitfaden Schüler/innen]], | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
− | [[Category:Analyseprojekte]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]][[Category: 2005/06]] | + | [[Category:Analyseprojekte]] [[Category:Professionalitätsentwicklung]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]][[Category:Kompetenzen]] [[Category:Erfahrungsaustausch Lehrer/innen]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Leitfaden]] [[Category:Unterstützungsstrukturen]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:Chemie]] [[Category:Physik]][[Category:2005/06]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2011, 11:41 Uhr
160 Unterrichtsinnovationen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik wurden im zweiten Jahr des MNI-Fonds (Schuljahr 2005/06) durch Projektberatung und finanzielle Förderung unterstützt. Dies ist eine von sieben aufeinander abgestimmten Maßnahmen des nationalen Bildungsprojekts IMST3, „um die Qualität des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts in Österreich zu verbessern“ (MNI 2004). Dazu leistet der MNI-Fonds einen Beitrag einerseits durch die Sichtbarmachung und Vernetzung vieler Schulinitiativen, andererseits durch Anstöße zur Professionalitätsentwicklung der beteiligten Lehrer/innen(teams).
Die vorliegende Studie untersucht Prozesse der beruflichen Weiterentwicklung von Lehrer/innen, die mit dem MNI-Fonds kooperieren. Ziel ist, Erkenntnisse darüber zu gewinnen,
- anhand welcher Kriterien/Indikatoren (bzw. Spannungsfelder/Dilemmata) sich die Professionalitätsentwicklung bewerten lässt (theoretischer Rahmen)
- welche Veränderungen im Bewusstsein und im professionellen Handeln von Lehrer/innen im Verlauf eines selbstgesteuerten Entwicklungsprojekts feststellbar sind (Einblicke in aktuelle Trends/Herausforderungen im Lehrberuf)
- welche Faktoren bei innovativer Lehrer/innenarbeit förderlich bzw. hemmend sind, und welche der Fördermaßnahmen des MNI-Fonds effektivsten sind und ausgebaut werden sollten (Beitrag zur Evaluation des MNI-Fonds).
Autor/in: Thomas Stern, Anna Streissler
Durchführende Institution/en: Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung (IUS), Universität Klagenfurt; Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, Universität Wien
Fach/Fächer: Physik; Chemie
Dateien: Langfassung, Projektskizze für den MNI-Fonds, 1. Interviewleitfaden Lehrer/innen, Methoden der Selbstreflexion, Fragebogen Schüler/innen, Interviewleitfaden Schüler/innen, 2. Interviewleitfaden Lehrer/innen, Professionalitätsentwicklung Lehrer/innen