Ist Schüleraktivität abhängig von der Methodenwahl?: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Im Unterricht erlebt man immer wieder Schüler und Schülerinnen, die sich kaum oder gar nicht aktiv beteiligen. Sehr schnell beurteilt man daher ihre Mitarbeit negativ...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:PFL - Naturwissenschaften“ durch „Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen) Category:PFL - Naturwissenschaften“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Unterricht erlebt man immer wieder Schüler und Schülerinnen, die sich kaum oder gar nicht aktiv beteiligen. Sehr schnell beurteilt man daher ihre Mitarbeit negativ. Wenn man jedoch Gelegenheit findet dieselben Schüler/innen in anderen | + | Im Unterricht erlebt man immer wieder Schüler und Schülerinnen, die sich kaum oder gar nicht aktiv beteiligen. Sehr schnell beurteilt man daher ihre Mitarbeit negativ. Wenn man jedoch Gelegenheit findet dieselben Schüler/innen in anderen Situationen, sei es bei Projekten oder bei anderen schulbezogenen Veranstaltungen zu beobachten, wird man oft in Erstaunen versetzt. Die stillen Inaktiven sind plötzlich gut organisiert und können auch für Mitschüler/innen die Verantwortung übernehmen. Dies sollte nachdenklich stimmen. Wenn man nun auch die verschiedenen Lerntypen in Erwägung zieht und das alte Sprichwort berücksichtigt: |
Sage es mir und ich werde es vergessen, | Sage es mir und ich werde es vergessen, | ||
zeige es mir und ich werde es mir merken | zeige es mir und ich werde es mir merken | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
(dieses Zitat wird wahlweise Lao ze, Konfuzius oder Goethe zugesprochen) | (dieses Zitat wird wahlweise Lao ze, Konfuzius oder Goethe zugesprochen) | ||
wird man nicht mehr alle Schüler/innen über nur eine Art Hürde springen lassen. | wird man nicht mehr alle Schüler/innen über nur eine Art Hürde springen lassen. | ||
− | |||
<hr> | <hr> | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media:Ist Schüleraktivität abhängig von der Methodenwahl Sabine Decker.pdf|Langfassung]] | + | Dateien: [[Media:Ist Schüleraktivität abhängig von der Methodenwahl Sabine Decker.pdf|Langfassung]] <br/> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Kaffee, Kakao und Coca-Cola]]; [[Mathe4you]]; [["Nährstoffe" - Eine Möglichkeit zur Förderung der Motivation und des interessensangeleiteten Unterrichts in der 12. Schulstufe]]; [[Erweiterung des aktiven und passiven naturwissenschaftlichen Wortschatzes von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache]] | ||
− | [[Category:Chemie]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Schüler/innen als Forscher/innen]] [[Category: | + | [[Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)]] [[Category:PFL - Naturwissenschaften]] [[Category:Chemie]] [[Category:Laborunterricht]] [[Category:Arbeitsplan]] [[Category:Methodik]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Arbeitsanleitung]] [[Category:Schüler/innen als Forscher/innen]] [[Category:BRG]][[Category:Beobachtung durch Lehrer/innen]][[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Chemie]] [[Category:8._Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2019, 09:41 Uhr
Im Unterricht erlebt man immer wieder Schüler und Schülerinnen, die sich kaum oder gar nicht aktiv beteiligen. Sehr schnell beurteilt man daher ihre Mitarbeit negativ. Wenn man jedoch Gelegenheit findet dieselben Schüler/innen in anderen Situationen, sei es bei Projekten oder bei anderen schulbezogenen Veranstaltungen zu beobachten, wird man oft in Erstaunen versetzt. Die stillen Inaktiven sind plötzlich gut organisiert und können auch für Mitschüler/innen die Verantwortung übernehmen. Dies sollte nachdenklich stimmen. Wenn man nun auch die verschiedenen Lerntypen in Erwägung zieht und das alte Sprichwort berücksichtigt: Sage es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich werde es mir merken lass es mich tun und ich werde verstehen (dieses Zitat wird wahlweise Lao ze, Konfuzius oder Goethe zugesprochen) wird man nicht mehr alle Schüler/innen über nur eine Art Hürde springen lassen.
Autor/in: Sabine Decker
Durchführende Institution/en: GRG XI Go Wien (911016)
Fach/Fächer: Chemie
Schulstufe/n: 8. Schulstufe
Dateien: Langfassung
Weiterführende/s Projekt/e: Kaffee, Kakao und Coca-Cola; Mathe4you; "Nährstoffe" - Eine Möglichkeit zur Förderung der Motivation und des interessensangeleiteten Unterrichts in der 12. Schulstufe; Erweiterung des aktiven und passiven naturwissenschaftlichen Wortschatzes von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache