Besser in Physik durch computerunterstütztes Lernen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Individualisierung durch den Einsatz neuer Medien) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Private Hauptschule des Schulvereines Institut Sancta Christiana Wien (923062)<br> | '''Durchführende Institution/en:''' Private Hauptschule des Schulvereines Institut Sancta Christiana Wien (923062)<br> | ||
'''Fach/Fächer:''' Physik<br> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br> | ||
− | '''Schulstufe/n:''' 7. | + | '''Schulstufe/n:''' 7. und 8. Schulstufe<br> |
<hr> | <hr> | ||
− | Dateien: [[Media:1527 Kurzfassung Hoess.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1527 Langfassung Hoess. | + | Dateien: [[Media:1527 Kurzfassung Hoess.pdf|Kurzfassung]], [[Media:1527 Langfassung Hoess.pdf|Langfassung]]<br /> |
+ | Link/s: [http://phet.colorado.edu/simulations/translations.php#de JAVA-Applets für den Physik-Unterricht] | ||
− | [[Category:Fonds S2]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Physik]] [[Category:JAVA-Applets]] [[Category:Individualisierung]] [[Category:Motivation]] [[Category:Lernschwierigkeiten]] [[Category:Soziales Lernen]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Experiment]] [[Category:Forschungstagebuch]] [[Category:KMS]] [[Category:Physik]] [[Category:7._Schulstufe]] [[Category:8._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]][[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Physik]] [[Category:JAVA-Applets]] [[Category:Individualisierung]] [[Category:Motivation]] [[Category: Fragebogen]][[Category: Schaltungen]][[Category: Strom]][[Category: Aufgaben ohne Lösung]][[Category: Linktipp]][[Category:Lernschwierigkeiten]] [[Category:Soziales Lernen]] [[Category:Elektrizität]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Experiment]] [[Category:Forschungstagebuch]] [[Category:KMS]] [[Category:Physik]] [[Category:7._Schulstufe]] [[Category:8._Schulstufe]] [[Category:2008/09]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 13:59 Uhr
[Bearbeiten] Individualisierung durch den Einsatz neuer Medien
Computer-Einsatz im Physik-Unterricht, eine tolle Sache! Ja, aber nur wenn eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen erfüllt und wichtige Vorarbeiten geleistet sind, kann der Unterricht dadurch auch wirklich profitieren. Genau auf diese notwendigen Rahmenbedingungen und Vorarbeiten wird in der vorliegenden Arbeit eingegangen. Aber nicht nur darauf, sondern auch auf die Fragen, ob man durch den Einsatz des Computers im Physik-Unterricht einen Beitrag zur Individualisierung des Unterrichts leisten kann und ob der Einsatz des Computers zu einem tieferen Verständnis ausgewählter physikalischer Inhalte bei Schülerinnen und Schülern führen kann.
Autor/in: Johannes Höß
Durchführende Institution/en: Private Hauptschule des Schulvereines Institut Sancta Christiana Wien (923062)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 7. und 8. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
Link/s: JAVA-Applets für den Physik-Unterricht